![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | CUARTOS DE FINAL |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M18 | FASE | FASE INTERMEDIA |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 22/02/2025 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL PORRINAS SANCHEZ | |||||||
| IGNACIO JESUS COLLADO AMBRONA | |||||||
| RODRIGO PACHECO SALGADO | |||||||
| JOSE MANUEL DUQUE PABLOS | |||||||
| SANTIAGO TORRES ARIAS | |||||||
| PEDRO COLLADO DIEZ | |||||||
| PEDRO PULIDO GOMEZ | |||||||
| JUAN CASATI PAREJA-OBREGON | |||||||
| ALEJANDRO CORDERO CASERO | |||||||
| JORGE MAJADAS GALLARDO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO SASTRE ROBLES | |||||||
| JOSE MIGUEL MUOZ PRIETO | |||||||
| ALVARO PEREZ LOPEZ | |||||||
| ANDRES ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | |||||||
| ALVARO SANZ GIL-CEPEDA | |||||||
| HUGO DELGADO CABALLERO | |||||||
| HUGO MENA RIVADA | |||||||
| GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | |||||||
| JUAN FERNANDO MARTIN-MATEO MARTIN | |||||||
| MARCOS PEREZ CARNICERO | |||||||
| ALVARO MANTECA CORTES | |||||||
| JORGE PARDO PEREZ | |||||||
| DAVID SANCHEZ-GIRON OTERO | |||||||
| JORGE LLANOS VILLA | |||||||
| IIGO ARRAIZA COCHO | |||||||
| JAIME TADEO ITURRIAGA BERMUDEZ | |||||||
| PEDRO VAZQUEZ SANZ | |||||||
| JUAN DE LA FUENTE SANTOS | |||||||
| DAVID MARTIN GARCIA | |||||||
| CARLOS CAMARA FONTECHA | |||||||
| ALONSO VALEA GONZALEZ | |||||||
| ALFONSO ENCISO TEJERINA | |||||||
| LORENZO JIMENEZ CEBRIAN | |||||||
| JAVIER REPRESA MELGAR | |||||||
| MARTIN TOCA ALTES | |||||||
| LUCAS ALVAREZ PEQUEO | |||||||
| SAUL RAMOS LARA | |||||||
| JAVIER FLORES HERNANSANZ | |||||||
| PABLO ALMARAZ GONZALEZ | |||||||
| IGNACIO ARRAIZA ARRIBAS | |||||||
| PEDRO ALONSO-VILLALOBOS HERNANDEZ | |||||||
| IZAN HERRAS AYALA | |||||||
| OSCAR BLANCO MIGUEL | |||||||
| MANUEL VEGA GARCIA | |||||||
| CARLOS AGUNDEZ RODRIGUEZ | |||||||
| ALVARO CANO ARENAS | |||||||
| ALVARO MANUEL ISIDRO BALENZATEGUI |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JUAN CARLOS PEREZ DELGADO | |||||
| ENTRENADOR | OSCAR MENA APARICIO | |||||
| DELEGADO | MARIA VICTORIA GUERRA ORMAECHEA | |||||
| DELEGADO | LORENZO RAMOS LOPEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44095158H - DIEGO DE LA TORRE BLANCO | |||||||
| 71327983S - RODRIGO BALLESTEROS VARA | |||||||
| 12471720Q - MARIO ROJO MATEO | |||||||
| 71208196N - MATEO PEINADOR GARCIA | |||||||
| 71317146B - ALEJANDRO HERNANDEZ GIL | |||||||
| 71325751Z - ADRIAN RODRIGUEZ VILLAVIEJA | |||||||
| 71325010D - SERGIO HUERTA CORTIJO | |||||||
| 72337966E - MATEO LOSADA RECIO | |||||||
| 12434171A - MIGUEL HUERTA BETANCOR | |||||||
| 71321323W - ADOLFO HERENCIAS ARANZANA | |||||||
| 44444171Y - ADRIAN MARTINEZ RODRIGUEZ | |||||||
| 70273977F - MATEO BLANCO VALVERDE |
|