![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M14 X | GRUPO | Copa Bronce m14 |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M14 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 12/04/2025 a las 12:30 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO GONZALEZ CRIADO | |||||||
| EZEQUIEL LOPEZ DIEZ | |||||||
| MARCELO FERNANDEZ MUZALYOVA | |||||||
| OLIVER SALVADOR DONIS | |||||||
| ROQUE CANTERO GALINDO | |||||||
| JAIME RUIZ FERNANDEZ | |||||||
| JIMENA RUIZ FERNANDEZ | |||||||
| MARIO CESAR GARCIA MARTIN | |||||||
| GIUSEPPE LUIS SANDOLI | |||||||
| PABLO FERNANDO ASENJO DE LA FUENTE | |||||||
| ANIBAL GONZALEZ RUIZ | |||||||
| DARIO MARTIN HERNANDEZ | |||||||
| HUGO MERIEL RODRIGUEZ | |||||||
| MARINA BARTOLOME ARIAS | |||||||
| PABLO GARCIA MATE |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ELENO ROMAN | |||||||
| ALEJANDRO MATE SAN JOSE | |||||||
| DANIEL ALBUENA GALLARDO | |||||||
| PABLO FERNANDEZ MARINA | |||||||
| PIO MIGUEL FERRERAS SERRANO | |||||||
| NICOLAS SAN JOSE NAHLE | |||||||
| RAYHAN ESCUDERO MRABET | |||||||
| ANGEL ARMIO MARTIN | |||||||
| DANIEL DE PABLOS SERRANO | |||||||
| BRUNO ALVAREZ HERAS | |||||||
| ANTON EGIDO REQUEJO | |||||||
| JUAN VICENTE GALLEGO | |||||||
| RODRIGO HIERRO ESTEBAN | |||||||
| JAVIER CHANGFENG SANTOS FERNANDEZ | |||||||
| GABRIEL VARELA SANCHEZ | |||||||
| LUIS ALVARO SANZ GARIJO | |||||||
| JAVIER POLO VELICIA | |||||||
| RAUL RODRIGUEZ HONTORIA | |||||||
| MARTIN RODRIGUEZ SANTIAGO | |||||||
| ANA VIDAL MARTINEZ | |||||||
| ALVARO OLIVA BECOECHEA | |||||||
| FRANCISCO TORICES ARIAS | |||||||
| FERNANDO MIRANDA GONZALEZ | |||||||
| NICOLAS RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
| PEDRO ASTERIO COLINO GARCIA | |||||||
| VICTOR JIMENEZ SANCHEZ | |||||||
| ALBA ARIAS MORATINOS | |||||||
| ALVARO HERNANDEZ GARCIA | |||||||
| EUGENIO GARCIA ALVAREZ | |||||||
| ZOE ARNANZ COBREROS | |||||||
| GONZALO MIRANDA GAGO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | ROBERTO CANTERA GOMEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | CRISTINA LOPEZ CALDERON | |||||
| DELEGADO | IGNACIO GALINDO RAMOS | |||||
| DELEGADO | FALCON FAGUNDEZ TABARES | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72376044N - ALEX SANTAMARIA | |||||||
| 72107922R - ADRIAN BLANCO FERNANDEZ | |||||||
| 16869365S - IAGO RAUL PEDREJON STACEY |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21145216M - NICOLAS MURIAS BUSTILLO | |||||||
| 71324395S - ALEJANDRO MARIGOMEZ SUMILLERA | |||||||
| ISQUAD64744 - MIGUEL GUALDA HERVAS | |||||||
| 71319969M - ALFONSO CARRERA HUERTA | |||||||
| 71582428B - ALEJANDRO ESTEBANEZ MATE | |||||||
| 71322081R - GONZALO BORGE DE LA FUENTE | |||||||
| 12470983S - GONZALO DEL CAMPO PE?A | |||||||
| 71327756H - BRUNO BARBERO MORENO | |||||||
| ISQUAD375040 - JOSE ALFONSO PALENCIA | |||||||
| 71570908Z - JORGE CENTENO SANSANO | |||||||
| 09112637Z - IVAN BONIFAZ PERERA | |||||||
| 71570096F - NOAH GONZALEZ BORONAT | |||||||
| 12470273H - SERGIO PEREZ DE ISLA | |||||||
| 71321799H - CARLOS LLORENTE LAGUNA | |||||||
| 12441460R - MANUEL ESTEBANEZ PASCASIO |
|