![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 X | GRUPO | COPA ORO 1º-4º |
| COMPETICIÓN | TORNEO NACIONAL M16 - 1ª DIVISIÓN | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 4 |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 4 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 04/05/2025 a las 14:15 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS GARCIA MARTINEZ | |||||||
| IGNACIO MELLADO IZQUIERDO | |||||||
| GUILLERMO LEON DIEZ | |||||||
| GONZALO ESCOLAR TERCEO | |||||||
| LUIS SAYAGO DOMINGUEZ | |||||||
| MANUEL LIANES DE ROJAS | |||||||
| ANGEL DIAZ CRESPO | |||||||
| DAVID CAESTRO FUENTES | |||||||
| JACOBO CRESPO MORALES | |||||||
| MOISES JUAREZ GUILLEN | |||||||
| PABLO LOPEZ GRANADOS | |||||||
| ANGEL HERRERO OLIVA | |||||||
| IGNACIO FERNANDEZ DE CASTRO MUOZ | |||||||
| MANUEL MARIA MAESSO MORALES | |||||||
| ALVARO PARRADO CHIA | |||||||
| PEDRO CARRASCO ARREDONDO | |||||||
| PABLO FELIU CHINCHILLA | |||||||
| ANTONIO MANUEL JIMENEZ HURTADO | |||||||
| GUILLERMO PORTILLO CASTILLA | |||||||
| MIGUEL BECERRA GUTIERREZ | |||||||
| PIERO SAIZ SALAZAR | |||||||
| CESAR FRANCISCO MILLA CASTILLO | |||||||
| JULIO FIGUEREDO DURAN |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAU GARCIA DALMAU | |||||||
| LUCA CENTENO DIEZ | |||||||
| ISAC MACHADO LANDA | |||||||
| ARNAU MARTINEZ MARTINEZ | |||||||
| POL SUCARRATS COSTA | |||||||
| JAN SANCHEZ VILANOVA | |||||||
| JOAQUIN FERRADAS BIANCHIMANO | |||||||
| ADRIA PAPELL BALLESTERO | |||||||
| DAMIAN MONTOYA LATOUCHE | |||||||
| VICTOR DE ALBERT REINA | |||||||
| ISMAEL IGUA MARIN | |||||||
| EIDAN IGUA MARIN |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MANUEL ALMAGRO SOTO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | EULALIA ALCARAZ FERNANDEZ | |||||
| ENTRENADOR | DANIEL RIPOL FORTUNY | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: JON IBISATE ALDAY |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|