![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | DIVISION DE HONOR B F | GRUPO | GRUPO A - 2ª V |
| COMPETICIÓN | DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2025/2026 | CELEBRADO EN | Polideportivo Quatre Carreres |
| TERRENO DE JUEGO | Polideportivo Quatre Carreres | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 14/02/2026 a las 16:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABINA OCHOA VANEGAS | |||||||
| LUTGARDA MONTES PUCHOL | |||||||
| NADINA CISA RIBAS | |||||||
| SARAY CRHISTIN GARCIA TORRES | |||||||
| CRISTINA LOPEZ CALDERON | |||||||
| SAMANTHA CORREA GARCIA | |||||||
| CARMEN HERNANDEZ BONILLA | |||||||
| ANA LOZANO SORIA | |||||||
| EVA MARTINEZ GIL | |||||||
| LAURA ESPADA ZAMORA | |||||||
| GLORIA PEREZ GARRIGUES | |||||||
| TANIA CIFUENTES GARCIA | |||||||
| CAMILA SOLEDAD RIOS | |||||||
| ALICIA ROMERO MUOZ | |||||||
| MARTA SIURANA PARDO | |||||||
| MARINA IGUAZ RAMOS | |||||||
| ISABEL RICO VAZQUEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA BORONDO RODRIGUEZ | |||||||
| SARAY APARICIO MARTIN | |||||||
| BIBIANA PENAS PENA | |||||||
| BLANCA DELGADO PEREZ | |||||||
| ARANTXA PATINO FILIBERTO | |||||||
| DIANA FORTET CORTES | |||||||
| MARIA CASTELLANO BERNAL | |||||||
| CARMEN SANCHEZ PORRAS | |||||||
| MARIA MARTINEZ CARRETERO | |||||||
| PAULA RUIZ MADRID | |||||||
| VALLE PEREZ RODRIGUEZ | |||||||
| MARTA RENEDO DURAN | |||||||
| BELEN NEVA VARGAS | |||||||
| ANA GARCIA AGRELA | |||||||
| GAEL HELEN GONZALEZ BARROWMAN | |||||||
| MYRIAM BORQUE CASCAJO | |||||||
| NOELIA GARCIA GARCIA | |||||||
| MARIEL ALEJANDRA ESTEVE CHELINI | |||||||
| REBECA MUOZ MOLINA | |||||||
| MIRIAM ALARCON RAMOS | |||||||
| MARIA JOSE CAGIGAS VALDIVIA | |||||||
| ALBA DIAZ SOLA | |||||||
| NINA THERESE HOFF BERGERSEN | |||||||
| PAULA MIRA HUERTAS | |||||||
| SABELA OCAMPO DIAZ |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | AURA CSONGRADI GARCIA | |||||
| DELEGADO | JOSE MONCHOLI JARDINES | |||||
| MEDICO | MARIA CARMEN VILLAR EGEA | |||||
| ENTRENADOR | BORJA COTANDA RUANO | |||||
| DELEGADO | FRANCISCO JAVIER SANZ BENLLOCH | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | JOSE RICARDO PADILLA MOLL | |||||
| ENTRENADOR | JOSE ISRAEL MARTIN PAREJA | |||||
| DELEGADO | VALLE PEREZ RODRIGUEZ | |||||
| DELEGADO | MARIA EUGENIA LARA VALS | |||||
| DELEGADO | ROSARIO GARCIA VERANO | |||||
| DELEGADO | MIGUEL SANCHEZ GARRIDO | |||||
| MEDICO | ZORAIDA SANCHEZ GUERRERO | |||||
| DELEGADO | JOSE MARIA ARANDA GALAN | |||||
| MEDICO | IRENE SANCHEZ GARCIA | |||||
| MEDICO | MARTA RODRIGUEZ LOPEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: RAQUEL SANTIAGO ALVAREZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|