![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M23 M | GRUPO | AMISTOSO M23 |
| COMPETICIÓN | AMISTOSO M23 | FASE | FASE UNICA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 16/09/2023 a las 15:15 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DUQUE RIVAS | |||||||
| ENRIQUE ELORDI TOQUERO | |||||||
| DIEGO BLASCO PRIETO | |||||||
| JACOBO RUIZ MARCOS | |||||||
| RAMON MONTES ARIAS | |||||||
| SAUL ALONSO GOMEZ | |||||||
| PABLO ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | |||||||
| PABLO NICOLAS TORRES ELENO | |||||||
| FELIX ALONSO-VILLALOBOS HERNANDEZ | |||||||
| IAKI ASCASO FERNANDEZ | |||||||
| MANUEL ALONSO - VILLALOBOS HERNANDEZ | |||||||
| JESUS RODRIGUEZ OLMOS | |||||||
| IGNACIO VEGA ZAMACOLA | |||||||
| ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | |||||||
| FELIPE GARCIA CARRERA | |||||||
| MANUEL DEL OLMO CASADO | |||||||
| MARTIN PEA IGLESIAS | |||||||
| RODRIGO PELAZ ALDAMA | |||||||
| JOAQUIN FERNANDEZ | |||||||
| DANIEL MARCO IGEA | |||||||
| SORA OGURA |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIAN PIERRE LAURENT MANSIEUX | |||||||
| ADRIAN GARCIA RUIZ | |||||||
| PABLO MATA GONZALEZ-MARRON | |||||||
| IKER ADURIZ ARREGUI | |||||||
| ISMAEL GARCIA YBAEZ | |||||||
| URKO ZUMETA AIZPURUA | |||||||
| ANGEL NICOLAS CAMPUZANO PAEZ | |||||||
| SERGIO GONZALEZ SANTAMARIA | |||||||
| NOAH CANEPA MENDO | |||||||
| MARCEL SIRVENT SANSO | |||||||
| JUAN SEBASTIAN PEA ORTEGON | |||||||
| ALBERTO ALVAREZ | |||||||
| LEGURI GABRITCHIDZE | |||||||
| RODRIGO MARIN MARCONDES | |||||||
| ANTONIO RAMOS VALLE | |||||||
| CARLOS VICARIO DIEZ | |||||||
| GONZALO GUTIERREZ GONZALEZ | |||||||
| PEDRO MATA GONZALEZ MARRON | |||||||
| MARIO VADILLO DE LA HERA |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | FLORENTINO FRAILE PEREZ | |||||
| DELEGADO | JOSE RAMON MARCO YLLA | |||||
| MEDICO | TANIA GOMEZ SANZ | |||||
| ENTRENADOR | JOSE MARIA SANZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | TOMAS CARRIO MARTIN | |||||
| ENTRENADOR | NEHEMIAS SIVORI | |||||
| DELEGADO | DANIEL GONZALEZ ELUA | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: GABRIEL RAPOSO SAINZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|