![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY LA LABORAL |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY LA LABORAL | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 07/10/2023 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA LLANO | |||||||
| FERNANDO NOVAL LOPEZ | |||||||
| ALVARO SUAREZ GONZALEZ | |||||||
| NESTOR SUAREZ GONZALEZ | |||||||
| LUCAS GARCIA ALVAREZ | |||||||
| ALEJANDRO GARCIA MENENDEZ | |||||||
| RUBEN FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| JUAN LUIS GARZO CANO | |||||||
| JAVIER VALLINA RUJAS |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ALVAREZ SANCHEZ | |||||||
| ALVARO RODRIGUEZ LUIS | |||||||
| JOSE MARIA PALENCIA SAINZ | |||||||
| ALVARO CIFRIAN DIAZ | |||||||
| VICTOR DEVESA PEREZ | |||||||
| PABLO MAESTRO MAYORDOMO | |||||||
| ENEKO PEDRAZUELA RUIZ | |||||||
| FRANCISCO HIDALGO CALVENTE | |||||||
| IVAN LOPEZ CASTILLO | |||||||
| JAVIER JEREZ RUIZ | |||||||
| JUAN NAVARRO QUINTANAL | |||||||
| MIGUEL CIRUJANO CUESTA | |||||||
| NICOLAE FERNANDO NEGOI | |||||||
| YASUHIRO TAFUR RAMOS | |||||||
| CARLOS JUAREZ CRESPO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | JORGE SAMPEDRO VAZQUEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JOSE MANUEL SAMPERIO CALDERON | |||||
| DELEGADO | JOSE MIGUEL OTERO GUTIERREZ | |||||
| ENTRENADOR | ANDONI URIONABARRENETXEA | |||||
| DELEGADO | UNAI ALONSO URIBARRI | |||||
| DELEGADO | JOSE DEMETRIO FERNANDEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|