![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY EL CASAL |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY EL CASAL | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 11/11/2023 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS FERREIRO HERNANDEZ | |||||||
| DANIEL TEJERINA IGLESIAS | |||||||
| FERNANDO DIAZ VAZQUEZ | |||||||
| DANIEL KROLIKOWSKI PAIS | |||||||
| MIGUEL FERNANDEZ HERNANDEZ | |||||||
| IGNACIO NAZARENO FERNANDEZ MUCHAGA | |||||||
| DAVID GARCIA MENENDEZ | |||||||
| ENRIQUE MARTIN ROSETE | |||||||
| SERGIO PEREZ CAZALLA | |||||||
| NOEL FREIRE FERNANDEZ | |||||||
| JAVIER CAMPA GUTIERREZ | |||||||
| VICTOR MIGUEL ARBESUK PRADO | |||||||
| DIEGO MARTINEZ PEREZ | |||||||
| JORGE TORRES MOSQUERA | |||||||
| GABEL LOPEZ BLANCO | |||||||
| DIEGO MUOZ MARTIN | |||||||
| ADRIAN MUIZ BURGOS | |||||||
| IYAN DUQUE PEREZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL CRESPO DEL RIO | |||||||
| SERGIO CRESPO DEL RIO | |||||||
| ALEJANDRO CASTILLO PEA | |||||||
| DANIEL GARCIA RODRIGUEZ | |||||||
| JOSE MARIA AROZAMENA VITORERO | |||||||
| MARIO ANDRINO GONZALEZ | |||||||
| JAVIER BARRON SERRANO | |||||||
| SERGIO COLIO SANTAMARIA | |||||||
| JUAN MANUEL SAN EMETERIO CAMIA | |||||||
| EDUARDO RUIZ ARCE | |||||||
| LUIS EDUARDO HERRERA CABRERA | |||||||
| FELIPE MAESTRO LECUNA | |||||||
| JOSE MARIA SEDANO DE CELIS | |||||||
| JESUS CARMONA DIEZ | |||||||
| JUAN CARLOS SOLORZANO MANCHON | |||||||
| SAMUEL ANSORENA SIERRA | |||||||
| ALFREDO TAPIA MERINO | |||||||
| JESUS MOZO VALDERRAMA | |||||||
| FRANCISCO JOSE ORTIZ PENELLA | |||||||
| CESAR VICENTE VILORIA PACHO | |||||||
| FRANCISCO DE CASTRO AYESTARAN | |||||||
| CARLOS RODEO GARCIA | |||||||
| MARCOS HERRERA GARCIA | |||||||
| KEVIN EMANUEL GALINDO VENDRAMINI |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LUIS MANUEL CAO GARCIA | |||||
| ENTRENADOR | GABEL LOPEZ BLANCO | |||||
| DELEGADO | RUBEN GONZALO GALINDO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MANUEL CRESPO DEL RIO | |||||
| DELEGADO | DAVID RODRIGUEZ DIAZ | |||||
| DELEGADO | EMILIO GABRIEL MARTINEZ FUENTES | |||||
| MEDICO | JOSE MARIA SEDANO DE CELIS | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|