![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 02/12/2023 a las 16:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS FERREIRO HERNANDEZ | |||||||
| DANIEL TEJERINA IGLESIAS | |||||||
| FERNANDO DIAZ VAZQUEZ | |||||||
| DANIEL KROLIKOWSKI PAIS | |||||||
| MIGUEL FERNANDEZ HERNANDEZ | |||||||
| IGNACIO NAZARENO FERNANDEZ MUCHAGA | |||||||
| DAVID GARCIA MENENDEZ | |||||||
| ENRIQUE MARTIN ROSETE | |||||||
| SERGIO PEREZ CAZALLA | |||||||
| NOEL FREIRE FERNANDEZ | |||||||
| JAVIER CAMPA GUTIERREZ | |||||||
| VICTOR MIGUEL ARBESUK PRADO | |||||||
| DIEGO MARTINEZ PEREZ | |||||||
| JORGE TORRES MOSQUERA | |||||||
| GABEL LOPEZ BLANCO | |||||||
| DIEGO MUOZ MARTIN | |||||||
| ADRIAN MUIZ BURGOS | |||||||
| IYAN DUQUE PEREZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA LLANO | |||||||
| FERNANDO NOVAL LOPEZ | |||||||
| ALVARO SUAREZ GONZALEZ | |||||||
| NESTOR SUAREZ GONZALEZ | |||||||
| LUCAS GARCIA ALVAREZ | |||||||
| ALEJANDRO GARCIA MENENDEZ | |||||||
| RUBEN FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| JUAN LUIS GARZO CANO | |||||||
| JAVIER VALLINA RUJAS |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LUIS MANUEL CAO GARCIA | |||||
| ENTRENADOR | GABEL LOPEZ BLANCO | |||||
| DELEGADO | RUBEN GONZALO GALINDO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | JORGE SAMPEDRO VAZQUEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|