![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 16/12/2023 a las 16:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ALVAREZ SANCHEZ | |||||||
| ALVARO RODRIGUEZ LUIS | |||||||
| JOSE MARIA PALENCIA SAINZ | |||||||
| ALVARO CIFRIAN DIAZ | |||||||
| VICTOR DEVESA PEREZ | |||||||
| PABLO MAESTRO MAYORDOMO | |||||||
| ENEKO PEDRAZUELA RUIZ | |||||||
| FRANCISCO HIDALGO CALVENTE | |||||||
| IVAN LOPEZ CASTILLO | |||||||
| JAVIER JEREZ RUIZ | |||||||
| JUAN NAVARRO QUINTANAL | |||||||
| MIGUEL CIRUJANO CUESTA | |||||||
| NICOLAE FERNANDO NEGOI | |||||||
| YASUHIRO TAFUR RAMOS | |||||||
| CARLOS JUAREZ CRESPO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS FERREIRO HERNANDEZ | |||||||
| DANIEL TEJERINA IGLESIAS | |||||||
| FERNANDO DIAZ VAZQUEZ | |||||||
| DANIEL KROLIKOWSKI PAIS | |||||||
| MIGUEL FERNANDEZ HERNANDEZ | |||||||
| IGNACIO NAZARENO FERNANDEZ MUCHAGA | |||||||
| DAVID GARCIA MENENDEZ | |||||||
| ENRIQUE MARTIN ROSETE | |||||||
| SERGIO PEREZ CAZALLA | |||||||
| NOEL FREIRE FERNANDEZ | |||||||
| JAVIER CAMPA GUTIERREZ | |||||||
| VICTOR MIGUEL ARBESUK PRADO | |||||||
| DIEGO MARTINEZ PEREZ | |||||||
| JORGE TORRES MOSQUERA | |||||||
| GABEL LOPEZ BLANCO | |||||||
| DIEGO MUOZ MARTIN | |||||||
| ADRIAN MUIZ BURGOS | |||||||
| IYAN DUQUE PEREZ |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JOSE MANUEL SAMPERIO CALDERON | |||||
| DELEGADO | JOSE MIGUEL OTERO GUTIERREZ | |||||
| ENTRENADOR | ANDONI URIONABARRENETXEA | |||||
| DELEGADO | UNAI ALONSO URIBARRI | |||||
| DELEGADO | JOSE DEMETRIO FERNANDEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LUIS MANUEL CAO GARCIA | |||||
| ENTRENADOR | GABEL LOPEZ BLANCO | |||||
| DELEGADO | RUBEN GONZALO GALINDO | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|