![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY LA LABORAL |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY LA LABORAL | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 16/12/2023 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO IGNACIO LOPEZ ALONSO | |||||||
| IVAN IGLESIAS ALONSO | |||||||
| DIEGO LAVIANA ABAD | |||||||
| GUZMAN FELGUEROSO FERNANDEZ-SAN JULIAN | |||||||
| ANTONIO QUINTEIRO MARIO | |||||||
| ROBERTO SUAREZ ARES | |||||||
| DIEGO FERNANDEZ QUESADA | |||||||
| ANTONIO ORTEGA HERRESANCHEZ | |||||||
| JOSE RAFAEL MENENDEZ MENENDEZ | |||||||
| ANTONIO ALVAREZ BUENO | |||||||
| VICTOR GONZALEZ CUERVO | |||||||
| GONZALO ZABALLA GONZALEZ | |||||||
| JOSE MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||
| MARCOS FERNANDEZ MORTERA | |||||||
| MARIANO BERDOS CAPPELLETTI | |||||||
| RUARIDHI OISIN O'SCANLAIN | |||||||
| SERGIO ALVAREZ GONZALEZ | |||||||
| LUIS VALLINA TRIVER | |||||||
| IGNACIO TUYA CAMPOS-ANSO | |||||||
| EMILIO NOVAL LOPEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA LLANO | |||||||
| FERNANDO NOVAL LOPEZ | |||||||
| ALVARO SUAREZ GONZALEZ | |||||||
| NESTOR SUAREZ GONZALEZ | |||||||
| LUCAS GARCIA ALVAREZ | |||||||
| ALEJANDRO GARCIA MENENDEZ | |||||||
| RUBEN FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| JUAN LUIS GARZO CANO | |||||||
| JAVIER VALLINA RUJAS |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | DIEGO RODRIGUEZ TAMAME | |||||
| DELEGADO | DAVID ALONSO FERNANDEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | JORGE SAMPEDRO VAZQUEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58442949H - CRISTIAN GARCIA LLANO | |||||||
| 58442861E - FERNANDO NOVAL LOPEZ | |||||||
| 53679583K - NESTOR SUAREZ GONZALEZ | |||||||
| 53677994L - LUCAS GARCIA ALVAREZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|