![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE SAN ROMÁN | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 20/01/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS FERREIRO HERNANDEZ | |||||||
| DANIEL TEJERINA IGLESIAS | |||||||
| FERNANDO DIAZ VAZQUEZ | |||||||
| DANIEL KROLIKOWSKI PAIS | |||||||
| MIGUEL FERNANDEZ HERNANDEZ | |||||||
| IGNACIO NAZARENO FERNANDEZ MUCHAGA | |||||||
| DAVID GARCIA MENENDEZ | |||||||
| ENRIQUE MARTIN ROSETE | |||||||
| SERGIO PEREZ CAZALLA | |||||||
| NOEL FREIRE FERNANDEZ | |||||||
| JAVIER CAMPA GUTIERREZ | |||||||
| VICTOR MIGUEL ARBESUK PRADO | |||||||
| DIEGO MARTINEZ PEREZ | |||||||
| JORGE TORRES MOSQUERA | |||||||
| GABEL LOPEZ BLANCO | |||||||
| DIEGO MUOZ MARTIN | |||||||
| ADRIAN MUIZ BURGOS | |||||||
| IYAN DUQUE PEREZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES MANTECON SOUTULLO | |||||||
| IAKI OYARZUN PEREYRA | |||||||
| RODRIGO GARCIA | |||||||
| IGNACIO CARPINTERO PIQUERAS | |||||||
| ELOY SANZ GARCIA | |||||||
| RODRIGO MARQUINEZ CAMPOS | |||||||
| RAUL MEDRANO RIOS | |||||||
| GUILLERMO NIETO GONZALEZ | |||||||
| JOSE ANTONIO GARCIA YBAEZ | |||||||
| ADAN LECUE HERRERO | |||||||
| LUCIANO RUBEN DARIO MARTINEZ | |||||||
| FRANCISCO GARCIA BALBAS | |||||||
| IVAN PEA VIGIL | |||||||
| VICENTE CARRACEDO VILLANUEVA | |||||||
| DAVID NICOLAS GONZALEZ | |||||||
| CARLOS OCHOA ALVAREZ | |||||||
| PABLO VELASCO NAVAMUEL | |||||||
| JOHN JOSEPH NEVILLE | |||||||
| IIGO MARABINI MESONES | |||||||
| GASTON EZEQUIEL MORENO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LUIS MANUEL CAO GARCIA | |||||
| ENTRENADOR | GABEL LOPEZ BLANCO | |||||
| DELEGADO | RUBEN GONZALO GALINDO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | FRANCISCO JAVIER ABASCAL CASTILLO | |||||
| DELEGADO | CARLOS CASTELLANOS GRACIA | |||||
| MEDICO | ADALBERTO LUCIO FRAILE PEREZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72261445E - JUAN FERNANDEZ ALVARGONZALEZ | |||||||
| 72266760R - GABRIEL CALDERARO CORTES | |||||||
| 180540250630 - ARTHUR JEN-PHILIPPE SENAUX | |||||||
| C4WF56F42 - FEDERICO KIRCH | |||||||
| 72262513D - GONZALO REVERT RUIZ | |||||||
| 72360481C - NICOLAS GARCIA LOPEZ |
|