![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 20/01/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| OSCAR MARCHANTE ALCAZAR | |||||||
| WILMER ALEJANDRO ANDRADE FALLA | |||||||
| AITOR JAIME FERNANDEZ NAVA | |||||||
| FRANCISCO DIAZ DEL FRESNO | |||||||
| MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | |||||||
| JOSE ANTONIO MARQUES DE LUIS | |||||||
| ARTURO MENDEZ GARCIA | |||||||
| FERMIN LANDETA DOSAL | |||||||
| EVARISTO ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | |||||||
| ISAAC NUEZ NORIEGA | |||||||
| JORGE MATEOS NAVARRO | |||||||
| MARCOS JOSE RAMOS VIZCAINO | |||||||
| PELAYO JUESAS RUBIERA | |||||||
| JORGE FAUSTO SANCHEZ GARCIA-CONDE | |||||||
| BORJA PADIN CURTO | |||||||
| VICTOR ASENSI MIRANDA | |||||||
| MARIANO IGNACIO FERNANDEZ SAN MARTIN | |||||||
| ANTONI MICAEL SCHOCKAERT SUAREZ | |||||||
| HECTOR FERNADEZ SUAREZ | |||||||
| CARLOS DISDIER GOMEZ | |||||||
| ALEJANDRO SUAREZ ALVAREZ | |||||||
| FERNANDO OLIVEIRA FERNANDEZ | |||||||
| ANTONIO GARCIA VEGAS | |||||||
| LUIS CAMINAL DIAZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| OSCAR MARCHANTE ALCAZAR | |||||||
| WILMER ALEJANDRO ANDRADE FALLA | |||||||
| AITOR JAIME FERNANDEZ NAVA | |||||||
| FRANCISCO DIAZ DEL FRESNO | |||||||
| MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | |||||||
| JOSE ANTONIO MARQUES DE LUIS | |||||||
| ARTURO MENDEZ GARCIA | |||||||
| FERMIN LANDETA DOSAL | |||||||
| EVARISTO ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | |||||||
| ISAAC NUEZ NORIEGA | |||||||
| JORGE MATEOS NAVARRO | |||||||
| MARCOS JOSE RAMOS VIZCAINO | |||||||
| PELAYO JUESAS RUBIERA | |||||||
| JORGE FAUSTO SANCHEZ GARCIA-CONDE | |||||||
| BORJA PADIN CURTO | |||||||
| VICTOR ASENSI MIRANDA | |||||||
| MARIANO IGNACIO FERNANDEZ SAN MARTIN | |||||||
| ANTONI MICAEL SCHOCKAERT SUAREZ | |||||||
| HECTOR FERNADEZ SUAREZ | |||||||
| CARLOS DISDIER GOMEZ | |||||||
| ALEJANDRO SUAREZ ALVAREZ | |||||||
| FERNANDO OLIVEIRA FERNANDEZ | |||||||
| ANTONIO GARCIA VEGAS | |||||||
| LUIS CAMINAL DIAZ |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | FACUNDO CHILLON CRUZ | |||||
| DELEGADO | MIGUEL FIGAREDO CAMPOS | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | FACUNDO CHILLON CRUZ | |||||
| DELEGADO | MIGUEL FIGAREDO CAMPOS | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09393917G - FERMIN LANDETA DOSAL |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09393917G - FERMIN LANDETA DOSAL |
|