![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 X | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M16) | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE LOS OBESOS |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE LOS OBESOS | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 27/01/2024 a las 12:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC GARMENDIA RODRIGO | |||||||
| FRANCO VASQUEZ ORTIZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLI EMILSSON ARROYO | |||||||
| GABRIELA VAZQUEZ PALAZUELO | |||||||
| MATTEO FREIRE COBO | |||||||
| LUCAS ORTIZ RUIZ | |||||||
| MARTIN SALMON GUTIERREZ | |||||||
| MARTIN FORES PAREDES | |||||||
| LUCAS EGUSQUIZA NOGAL | |||||||
| DIEGO GARCIA OREA | |||||||
| IAN GONZALEZ MORAN | |||||||
| VICTOR DOMINGUEZ TORRE | |||||||
| HECTOR NODAR CANO | |||||||
| JUAN FRANCISCO VICENTE MORENO | |||||||
| SAMUEL GOMEZ DE LA ROSA | |||||||
| JOSE MANUEL POLANCO SANTANA | |||||||
| LLAN MARTINEZ GONZALEZ | |||||||
| AITOR SANTAMARIA FERNANDEZ | |||||||
| UNAI MARTIN RUIZ | |||||||
| OSCAR ANDRES CAMUS GOMEZ | |||||||
| PELAYO LEBRERO INFIESTA | |||||||
| DARIUS ROBERTO MAXIM | |||||||
| MARTIN ARCO MENEZO | |||||||
| SELENE ABRIL RODRIGUEZ FERRARI |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | LARA SAMPERIO GARCIA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | ANDREI MARIUS SERB | |||||
| ENTRENADOR | JOSE LUIS VILLA GARCIA | |||||
| DELEGADO | JAIME FORES CACHON | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: MARIO ANDRINO GONZALEZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72208701V - FRUCTUOSO ALLICA MORANTE | |||||||
| 72213008T - ELIAS MARTIN RAPOSO | |||||||
| 72195918E - RUBEN CUEVAS SALMON | |||||||
| 72305230S - PABLO MORA PORTILLA | |||||||
| 21143151X - JESUS MARCILLA DE LA HERRAN | |||||||
| 72200617Y - MATEO RUIZ FERNANDEZ | |||||||
| PAS972730 - MOHAMMED HAOUFADI | |||||||
| 72231792Q - DANIEL LUCIO MONJE | |||||||
| 72262482R - VIDAL CARRASCO RUIZ | |||||||
| 72224976P - ASIER NABIL BOUCETAOUI PEREZ | |||||||
| 72232703F - CRISTIAN VILLA CASTILLO | |||||||
| ISQUAD242402 - MARCO FERNANDEZ MARTINO | |||||||
| 72305911Y - ASIER GOMEZ LARRINAGA | |||||||
| 21141789M - MARTIN CRUZ AGUILAR | |||||||
| 72292654C - I?IGO DUO MANSERGAS | |||||||
| 72261478D - BRUNO GONZALEZ MORCILLO | |||||||
| 72229295A - MIGUEL GARCIA HOZ | |||||||
| 72283843H - DANIEL LOPEZ GONZALEZ | |||||||
| 48275923G - JON RECASENS GOMEZ | |||||||
| 72285640K - TOMAS SALAS VALENCIA | |||||||
| 72280348L - MATEO DIAZ LLANES | |||||||
| 72272499J - HUGO DE LA HOZ LASTRA | |||||||
| 72207836A - MIGUEL PRESMANES CAVADA | |||||||
| 72261633A - ANGEL TEMPRANO SIERRA | |||||||
| 49265272P - MARCO SUERO CASADO | |||||||
| 159284430 - SAMUEL HAZAEL DIAZ HONORES | |||||||
| 24542665D - ASIER HERNANDEZ VEGA | |||||||
| 48184450W - OSCAR RODRIGUEZ-PORTO ZU?IGA | |||||||
| 72228780V - JAVIER PAULE DE LA CRUZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72220297K - ALEJANDRO DE MATEO DOMINGUEZ | |||||||
| 72283794S - DIEGO GONZALEZ GANCEDO | |||||||
| 12827464L - SAMUEL NOSTI SAIZ | |||||||
| 72358143M - PABLO SOLANA VALIENTE | |||||||
| 72267852N - ANDREI ALIN SERB ORTEGA | |||||||
| 72274874L - JORGE SANCHEZ PERALES |
|