![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M14 X | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M14) CANTABRIA Y ASTURIAS | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE SAN ROMÁN | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 11/11/2023 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER CISNEROS PEREZ | |||||||
| HUGO HEVIA SAIZ | |||||||
| VICTOR BRUNEL GARCIA | |||||||
| UNAI MERA SUAREZ | |||||||
| GABRIEL DE FRUTOS ECHEVES | |||||||
| JAVIER VAZQUEZ VILLAVERDE | |||||||
| ISMAEL REVERT SOLANA | |||||||
| ADRIAN SORDO IGLESIAS | |||||||
| LEO PAINO SAYALERO | |||||||
| IKER BILBAO MANCEBO | |||||||
| LUCAS GUTIERREZ MARTINO | |||||||
| ALVARO GOMEZ RAMIREZ | |||||||
| DANIEL BALBAS GONZALEZ | |||||||
| MARIO LLATA LASTRA | |||||||
| JAVIER FERNANDEZ PARICIO | |||||||
| ABEL SAIZ BUENO | |||||||
| ALONSO MOZIMAN CERETANI | |||||||
| MANUEL INGARUCA ALCEDO | |||||||
| IZAN CIEZA RODRIGUEZ | |||||||
| FRANCISCO ESCUDERO MILONE | |||||||
| MAXIMO NAVARROS CROCCO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER CISNEROS PEREZ | |||||||
| HUGO HEVIA SAIZ | |||||||
| VICTOR BRUNEL GARCIA | |||||||
| UNAI MERA SUAREZ | |||||||
| GABRIEL DE FRUTOS ECHEVES | |||||||
| JAVIER VAZQUEZ VILLAVERDE | |||||||
| ISMAEL REVERT SOLANA | |||||||
| ADRIAN SORDO IGLESIAS | |||||||
| LEO PAINO SAYALERO | |||||||
| IKER BILBAO MANCEBO | |||||||
| LUCAS GUTIERREZ MARTINO | |||||||
| ALVARO GOMEZ RAMIREZ | |||||||
| DANIEL BALBAS GONZALEZ | |||||||
| MARIO LLATA LASTRA | |||||||
| JAVIER FERNANDEZ PARICIO | |||||||
| ABEL SAIZ BUENO | |||||||
| ALONSO MOZIMAN CERETANI | |||||||
| MANUEL INGARUCA ALCEDO | |||||||
| IZAN CIEZA RODRIGUEZ | |||||||
| FRANCISCO ESCUDERO MILONE | |||||||
| MAXIMO NAVARROS CROCCO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | CARMEN SAIZ DOMINGUEZ | |||||
| ENTRENADOR | IAKI OYARZUN PEREYRA | |||||
| ENTRENADOR | YANIRA BARCENA GUADALUPE | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | CARMEN SAIZ DOMINGUEZ | |||||
| ENTRENADOR | IAKI OYARZUN PEREYRA | |||||
| ENTRENADOR | YANIRA BARCENA GUADALUPE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72276810T - NICOLAS REDON RECIO | |||||||
| 72223501M - HUGO RUIZ ALVARO | |||||||
| ISQUAD500957 - EDITH GONZALEZ ENCINAS | |||||||
| 72280893N - DARIO TOLEDANO FERNANDEZ | |||||||
| 72279939R - ADRIAN PALLARES MARTINEZ | |||||||
| 72359928L - NOAH MACHIN ABASCAL | |||||||
| 72344937R - IZARA GARCIA HORGA | |||||||
| 72358495N - MARAE BARQUIN DAMALIA | |||||||
| 72359322B - MARIO TREUS RUIZ | |||||||
| 72306564S - DORIAN ALEXANDER RIVAS TOROK | |||||||
| 72281557D - MARIO AURELIO GUTIERREZ RUBIO | |||||||
| ISQUAD125309 - BRUNO GARCIA RORDIGUEZ | |||||||
| 72360250L - MANUEL CARRANZA PIRON | |||||||
| 72277310V - ANDRES CASTA?ERA QUI?ONEZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72276810T - NICOLAS REDON RECIO | |||||||
| 72223501M - HUGO RUIZ ALVARO | |||||||
| ISQUAD500957 - EDITH GONZALEZ ENCINAS | |||||||
| 72280893N - DARIO TOLEDANO FERNANDEZ | |||||||
| 72279939R - ADRIAN PALLARES MARTINEZ | |||||||
| 72359928L - NOAH MACHIN ABASCAL | |||||||
| 72344937R - IZARA GARCIA HORGA | |||||||
| 72358495N - MARAE BARQUIN DAMALIA | |||||||
| 72359322B - MARIO TREUS RUIZ | |||||||
| 72306564S - DORIAN ALEXANDER RIVAS TOROK | |||||||
| 72281557D - MARIO AURELIO GUTIERREZ RUBIO | |||||||
| ISQUAD125309 - BRUNO GARCIA RORDIGUEZ | |||||||
| 72360250L - MANUEL CARRANZA PIRON | |||||||
| 72277310V - ANDRES CASTA?ERA QUI?ONEZ |
|