![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M14 X | GRUPO | Grupo Norte |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M14) CANTABRIA Y ASTURIAS | FASE | FASE PREVIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| TERRENO DE JUEGO | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 16/12/2023 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR LOSADA GOMEZ | |||||||
| MARC TIRNAUCA | |||||||
| JORGE SANCHEZ PERALES | |||||||
| DANIELA GUTIERREZ HERNANDEZ | |||||||
| PABLO SOLANA VALIENTE | |||||||
| SAMUEL NOSTI SAIZ | |||||||
| SERGIO MOLLINEDO CASUSO | |||||||
| LUCAS RUMOROSO SANTAMARIA | |||||||
| ELIAS DE LA RIVA LOPEZ | |||||||
| DIEGO CARNICERO GUTIERREZ | |||||||
| HENAR IZQUIERDO PEIL | |||||||
| ALEJANDRO DE MATEO DOMINGUEZ | |||||||
| ENRIQUE MONTES LABRADA | |||||||
| ANDREI ALIN SERB ORTEGA | |||||||
| DIEGO GONZALEZ GANCEDO | |||||||
| URTZI PONTVIANNE ALOSNSO | |||||||
| CELIA ROTAECHE PEREZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVAREZ ALBA | |||||||
| NOEL GONZALEZ POZUECO | |||||||
| JULIAN IMEDIO VERA | |||||||
| ENEAS GONZALEZ BARROSO | |||||||
| NOE SANCHEZ CANDANO | |||||||
| CARLOS FERNANDEZ ARIAS | |||||||
| MARCOS ALONSO FERNANDEZ | |||||||
| MARINA CASTRO CUARTAS | |||||||
| SIMON SUAREZ ARENALES | |||||||
| IRIA VILLACASTIN FUENTE | |||||||
| GUILLERMO DIAZ GONZALO | |||||||
| IYAN MORENO SUAREZ | |||||||
| LUCAS HERMO RODRIGUEZ | |||||||
| SHAMARA ALVAREZ RODRIGUEZ | |||||||
| MATEO HERES TRECEO | |||||||
| MARCOS HERES TRECEO | |||||||
| HUGO RUBIO ORTEGA | |||||||
| NAUSET GALLEGOS YERGA | |||||||
| MATEO MAJADA MORA | |||||||
| PABLO ESTRADA FERNANDEZ | |||||||
| LUIS ALFREDO QUINTANS CABAAS | |||||||
| CARLA FERNANDEZ PEREZ | |||||||
| ALVARO BLANCO BARROSA | |||||||
| JOSE SABIN FERNANDEZ-MIRANDA | |||||||
| GUILLERMO FERNANDEZ FRAGUELA |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | PELAYO IZQUIERDO NEVADO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | MARCOS GONZALEZ GALLEGO | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72227947N - PELAYO IZQUIERDO PE?IL | |||||||
| 72289476Q - MARIO CASTILLO ALVAREZ | |||||||
| 72282166C - PABLO FORES PAREDES | |||||||
| 72272286F - TOMAS ORTIZ GARRIDO |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71978261Z - SERGIO UCEDA GARCIA |
|