![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | 2ª VUELTA GRUPO DESARROLLO. |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA SENIOR MASCULINA | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 13/01/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO TOCA MARTIN | |||||||
| MARTIN SANTOSTEFANO LORENTE | |||||||
| JESUS MARIA RAIMUNDEZ CASADO | |||||||
| EDUARDO ROBERTO MATALLANA HIDALGO | |||||||
| DANIEL DIEZ SILVA | |||||||
| EDGAR GONZALEZ CASTELAO | |||||||
| JUAN GARCIA GALINDO | |||||||
| JUAN GONZALEZ BARRIO | |||||||
| JOSE MANUEL MORAN DEL POZO | |||||||
| RAUL MARTIN GONZALEZ | |||||||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | |||||||
| PABLO GARCIA MARTINEZ | |||||||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | |||||||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | |||||||
| DAVID REBOLLO SANCHO | |||||||
| JESUS COSTA OLALLA | |||||||
| PABLO SIMON CAICOYA | |||||||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | |||||||
| JOSE PARDO DELGADO | |||||||
| ALVARO PALOMO PRIETO | |||||||
| JAVIER IBAEZ REOYO | |||||||
| ANDRES JESUS HERAS AGUADO | |||||||
| GUILLERMO GOROSTIZA RODRIGUEZ | |||||||
| JESUS JAVIER SARMENTERO PEROTE | |||||||
| LUIS MIGUEL ANGEL PATIO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS LORES SEGADE | |||||||
| RODRIGO SANTOS ALONSO | |||||||
| RUBEN ROJO OVIEDO | |||||||
| PATRICIO PEREZ FELIZ | |||||||
| ABELARDO MAEDA RODRIGUEZ | |||||||
| JUAN BEDATE ALONSO | |||||||
| JOAQUIN FERNANDEZ PELAEZ | |||||||
| ANGEL NEGUERUELA PALOMO | |||||||
| EDGAR MARCOS IGLESIAS | |||||||
| DANIEL MONTERO BEADE | |||||||
| ADRIANO VAZQUEZ ABAD | |||||||
| ROBERTO GOMEZ ESTEBAN | |||||||
| JESUS DAVID RODRIGUEZ DE LA FUENTE | |||||||
| JESUS MARIA ZARZUELO HERNANDEZ | |||||||
| PABLO GONZALO BURGUEO | |||||||
| ALEX EDUARDO MARTINEZ AGUIRRE | |||||||
| JAVIER ESGUEVILLAS VIDAL | |||||||
| JAVIER BLANCO GALINDO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LUIS MORILLO IGLESIAS | |||||
| ENTRENADOR | ALONSO TELLEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | FRANCISCO GALDEANO REDONDO | |||||
| ENTRENADOR | JUAN BEDATE ALONSO | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|