![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | 2ª VUELTA GRUPO DESARROLLO. |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA SENIOR MASCULINA | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | Área Deportiva Puente Castro |
| TERRENO DE JUEGO | Área Deportiva Puente Castro | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 27/01/2024 a las 17:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO DOCE BEDOYA | |||||||
| JULIAN ANDRES TEZZA DIOTTO | |||||||
| FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ | |||||||
| DAVID GONZALEZ ALVARADO | |||||||
| SEBASTIAN RECIO PASCUAL | |||||||
| JACINTO GASPAR FAINGUERSCH | |||||||
| JOAQUIN REDONDO RODRIGUEZ | |||||||
| RUBEN FERNANDEZ ARTEAGA | |||||||
| ANTONIO FRANCO FERRAZ | |||||||
| ALVARO CRUZ TORRADO | |||||||
| JAIME JIMENEZ CAMPOS | |||||||
| ENZO ROBLES BARCELO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO TOCA MARTIN | |||||||
| MARTIN SANTOSTEFANO LORENTE | |||||||
| JESUS MARIA RAIMUNDEZ CASADO | |||||||
| EDUARDO ROBERTO MATALLANA HIDALGO | |||||||
| DANIEL DIEZ SILVA | |||||||
| EDGAR GONZALEZ CASTELAO | |||||||
| JUAN GARCIA GALINDO | |||||||
| JUAN GONZALEZ BARRIO | |||||||
| JOSE MANUEL MORAN DEL POZO | |||||||
| RAUL MARTIN GONZALEZ | |||||||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | |||||||
| PABLO GARCIA MARTINEZ | |||||||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | |||||||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | |||||||
| DAVID REBOLLO SANCHO | |||||||
| JESUS COSTA OLALLA | |||||||
| PABLO SIMON CAICOYA | |||||||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | |||||||
| JOSE PARDO DELGADO | |||||||
| ALVARO PALOMO PRIETO | |||||||
| JAVIER IBAEZ REOYO | |||||||
| ANDRES JESUS HERAS AGUADO | |||||||
| GUILLERMO GOROSTIZA RODRIGUEZ | |||||||
| JESUS JAVIER SARMENTERO PEROTE | |||||||
| LUIS MIGUEL ANGEL PATIO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | FELIPE ILDEFONSO BALBUENA GARCIA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LUIS MORILLO IGLESIAS | |||||
| ENTRENADOR | ALONSO TELLEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: DAVID PRIETO SANTOS |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|