![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | ELITE |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M18) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 10/02/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN ALONSO QUINTANA | |||||||
| GUILLERMO MASA ELENA | |||||||
| ANDRES VALLE GONZALEZ | |||||||
| CARLOS SAIZ GONZALEZ | |||||||
| JORGE FONTANEDA RUIZ | |||||||
| BRAD GREGORY CAMARAO QUILANG | |||||||
| THOMAS HERAULT SICILIA | |||||||
| SORIN VASILE MINCU | |||||||
| DANIEL QUEVEDO SANTOS | |||||||
| LUIS SANTOS CASTRILLO | |||||||
| DANIEL CLAVER VESGA | |||||||
| GONZALO GARCIA OSINAGA | |||||||
| AITOR FLOREZ PEREZ | |||||||
| NICOLAS GARCIA GUTIERREZ | |||||||
| YASSINE LAAMIRI LAAMIRI | |||||||
| LUCAS SAIZ HERNANDO | |||||||
| DANIEL BRACERAS ALONSO | |||||||
| GUILLERMO DEL CANTO DE LA FUENTE | |||||||
| FRANCISCO ALBARRAN REY |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DE LA TORRE BURGOS | |||||||
| SAMUEL CARRERO GOMEZ | |||||||
| YIANNIS EFTHYMIOPOULOS | |||||||
| ALEJANDRO ESCUREDO RODRIGUEZ | |||||||
| SANTIAGO MARTINEZ CASTRO | |||||||
| IGNACIO MARTINEZ RODRIGUEZ | |||||||
| ADRIAN GRANDE LAZARO | |||||||
| IAGO FERNANDEZ FRANCO | |||||||
| IVAN HERGUEDAS DE PABLOS | |||||||
| CESAR GARROTE CANO | |||||||
| ALVARO GARCIA SANGRADOR | |||||||
| HECTOR TOQUERO JARA | |||||||
| SAUL DELGADO ALONSO | |||||||
| PABLO CAAS GARROTE | |||||||
| BELTRAN VALENTIN-GAMAZO ABRIL |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JUAN CARLOS ALONSO CONTRERAS | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| ENTRENADOR | MIGUEL SANZ ARRUE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71483871D - ENRIQUE IGNACIO GARCIA GALAZ | |||||||
| 71829479L - VALENTIN GUTIERREZ CANALES | |||||||
| 71566426V - ANDER SECO CUBILLO | |||||||
| 45575712Q - FABIAN ECHEVERRI PE?A | |||||||
| 71307175E - ERIK DEL AMO PRIEGUE | |||||||
| 71756931J - RUBEN LACALLE ZORRILLA |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71232285C - JAIME BRIZUELA DORADO | |||||||
| 71231248H - JAIME GARROTE CANO | |||||||
| 71324542R - BORJA DOMINGUEZ GARCIA | |||||||
| 71381263G - JUAN MARCOS MEDINA | |||||||
| 71323255W - GONZALO BORRAJO REBOLLO | |||||||
| 71318443C - JAIME SASETA BORREGAN | |||||||
| 12509094S - ENEKO DIAZ TOLA | |||||||
| 71179211F - BELTRAN CONDE SANTIAGO | |||||||
| 12436866F - ADRIAN PEREZ DE ISLA | |||||||
| 71319966W - SANTIAGO CARRERA HUERTA | |||||||
| 71206554A - HARU NAKAYAMA MARBAN | |||||||
| 71191765A - PABLO MATEOS ASENSIO | |||||||
| 71322723E - RODRIGO MARTIN GOMEZ | |||||||
| 71182479D - ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ | |||||||
| 71191367L - JAIME GARCIA CALDERON | |||||||
| 71232914M - PABLO GALLEGOS GARCIA | |||||||
| 71185181C - ALVAR ESCUDERO GAGO | |||||||
| 12438733B - ALVARO FERNANDEZ DE LA PE?A |
|