![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | ELITE |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M18) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 09/03/2024 a las 14:15 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS LOPEZ PEREZ | |||||||
| VICTOR POO GONZALEZ | |||||||
| RUBEN JOVE VILLANUEVA | |||||||
| RICARDO ARGUELLES LAVANDERA | |||||||
| MANUEL TALLOS GARCIA | |||||||
| RUBEN GIL MUOZ | |||||||
| ALVARO RUEDA GARCIA | |||||||
| GONZALO ALONSO JARA | |||||||
| ALEJANDRO MIGUEL ANDRES GONZALEZ | |||||||
| TOMAS DIAZ RUIZ | |||||||
| MATIAS FOLGUERAS GANCEDO | |||||||
| NICOLAS BOTAS BERNARDO | |||||||
| JUAN JOSE NAVES BLANCO | |||||||
| JUAN PALENCIA NUEZ | |||||||
| JUAN GALAN VALLINA | |||||||
| VICTOR TRUCHERO MORENO | |||||||
| PABLO LOMBARDERO ALVAREZ | |||||||
| LEONEL ARREDONDO GARCIA | |||||||
| PABLO VIELLA ARDUENGO | |||||||
| NICOLAS GONZALEZ GARCIA | |||||||
| ALBERTO ALVAREZ SUAREZ | |||||||
| MATEO IGLESIAS DE LA TORRE | |||||||
| JUAN MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ | |||||||
| DAVID SOTO ALVAREZ | |||||||
| NICOLAS ARGANZA GONZALEZ | |||||||
| IVAN GONZALEZ DIAZ | |||||||
| MATEO PEREZ SANMARTINO | |||||||
| JAIME NAVAL CARUS | |||||||
| RAFAEL ARGANZA FRAGA | |||||||
| DIEGO NETO MENENDEZ | |||||||
| JULEN BASCON FLOREZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DE LA TORRE BURGOS | |||||||
| SAMUEL CARRERO GOMEZ | |||||||
| YIANNIS EFTHYMIOPOULOS | |||||||
| ALEJANDRO ESCUREDO RODRIGUEZ | |||||||
| SANTIAGO MARTINEZ CASTRO | |||||||
| IGNACIO MARTINEZ RODRIGUEZ | |||||||
| ADRIAN GRANDE LAZARO | |||||||
| IAGO FERNANDEZ FRANCO | |||||||
| IVAN HERGUEDAS DE PABLOS | |||||||
| CESAR GARROTE CANO | |||||||
| ALVARO GARCIA SANGRADOR | |||||||
| HECTOR TOQUERO JARA | |||||||
| SAUL DELGADO ALONSO | |||||||
| PABLO CAAS GARROTE | |||||||
| BELTRAN VALENTIN-GAMAZO ABRIL |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | JUAN FOLGUERAS GUTIERREZ | |||||
| ENTRENADOR | BELEN DE LA PUENTE ALONSO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| ENTRENADOR | MIGUEL SANZ ARRUE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: MARCELO LUIS CHORNY MARTINEZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71232285C - JAIME BRIZUELA DORADO | |||||||
| 71231248H - JAIME GARROTE CANO | |||||||
| 71324542R - BORJA DOMINGUEZ GARCIA | |||||||
| 71381263G - JUAN MARCOS MEDINA | |||||||
| 71323255W - GONZALO BORRAJO REBOLLO | |||||||
| 71318443C - JAIME SASETA BORREGAN | |||||||
| 12509094S - ENEKO DIAZ TOLA | |||||||
| 71179211F - BELTRAN CONDE SANTIAGO | |||||||
| 12436866F - ADRIAN PEREZ DE ISLA | |||||||
| 71319966W - SANTIAGO CARRERA HUERTA | |||||||
| 71206554A - HARU NAKAYAMA MARBAN | |||||||
| 71191765A - PABLO MATEOS ASENSIO | |||||||
| 71322723E - RODRIGO MARTIN GOMEZ | |||||||
| 71182479D - ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ | |||||||
| 71191367L - JAIME GARCIA CALDERON | |||||||
| 71232914M - PABLO GALLEGOS GARCIA | |||||||
| 71185181C - ALVAR ESCUDERO GAGO | |||||||
| 12438733B - ALVARO FERNANDEZ DE LA PE?A |
|