![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | ELITE |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M18) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | Complejo deportivo de las Mestas |
| TERRENO DE JUEGO | Complejo deportivo de las Mestas | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 23/03/2024 a las 12:30 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL FRIAS CIUDAD | |||||||
| JORGE BRAA RODRIGUEZ | |||||||
| ARTURO FRAILE CAMARA | |||||||
| JUAN PEREZ GARCIA | |||||||
| MARCOS GONZALEZ GARCIA | |||||||
| MIGUEL RUIZ GONZALEZ | |||||||
| ANGEL GRANDE ESPINA | |||||||
| JOHN KALL MARCOS | |||||||
| IKER KALL MARCOS | |||||||
| MANUEL GARCIA VARA | |||||||
| JAIRO MARTINEZ RAMOS | |||||||
| VICTOR GOMES BORJA | |||||||
| ALEX GAGO GONZALEZ | |||||||
| PABLO LUNA GONZALEZ | |||||||
| SERGIO MUIZ GOMEZ | |||||||
| MARCO ANTONIO BRAA CALVO | |||||||
| JUAN GOMEZ DE TOSTON PIEIRO | |||||||
| EDUARDO SANMARTINO LAGO | |||||||
| ALEJANDRO RUIZ GARCIA | |||||||
| MIGUEL COVIAN PALACIO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | CLARA CIUDAD CONESA | |||||
| ENTRENADOR | MARCOS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ | |||||
| ENTRENADOR | MANUEL ARCADIO FERNANDEZ DIAZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: ANGEL PINTADO LARUELO |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58435735A - DANIEL FERREIRO MENENDEZ | |||||||
| 58493846Q - PABLO VAZQUEZ RODRIGUEZ | |||||||
| 58436881E - DEREK FERNANDEZ MARTINEZ | |||||||
| 58481117Y - DIEGO P LUNA RODRIGUEZ | |||||||
| 53778739R - ARES ZOREDA FERNANDEZ | |||||||
| 58493031Y - PABLO TUERO BLANCO | |||||||
| 58458549R - ANTON TEJERINA FERNANDEZ | |||||||
| 58458645M - AARON RICO PAREDES | |||||||
| 58441134C - ENOL PRIETO MONTIEL | |||||||
| 49576799T - RUBEN MORATINOS BRETA?A | |||||||
| 21080453X - MANUEL MARTINEZ FUERTES | |||||||
| 58442925V - ALVARO GONZALEZ SALVADOR | |||||||
| 58443617L - NEL GONZALEZ GONZALEZ | |||||||
| 58075659S - ALEJANDRO GAVILAN VILLANUEVA | |||||||
| 58433763D - LUIS ALVAREZ LEY | |||||||
| 58075597E - JESUS RAMOS CONDE |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|