![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | ELITE |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M18) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 23/03/2024 a las 13:30 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO HEVIA SAIZ | |||||||
| MARIO SANTAMARIA TERAN | |||||||
| MARCOS ROMAN PAZ | |||||||
| IAGO SANCHEZ SOTO | |||||||
| PAU GARCIA TORDESILLAS | |||||||
| DIEGO FERNANDEZ FONTANILLAS | |||||||
| MARCOS SAIZ BUENO | |||||||
| JORGE CRUZ PEREZ | |||||||
| MAURO BLANCO FERNANDEZ | |||||||
| WENCESLAO MATEO CASTILLO | |||||||
| MIGUEL GONZALEZ MORCILLO | |||||||
| NICOLAS RUIZ MORA | |||||||
| MARCELO SANZ TORRES | |||||||
| HECTOR FERNANDEZ FERNANDEZ | |||||||
| PABLO ALONSO ALONSO | |||||||
| JORGE BECUE LOPEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DE LA TORRE BURGOS | |||||||
| SAMUEL CARRERO GOMEZ | |||||||
| YIANNIS EFTHYMIOPOULOS | |||||||
| ALEJANDRO ESCUREDO RODRIGUEZ | |||||||
| SANTIAGO MARTINEZ CASTRO | |||||||
| IGNACIO MARTINEZ RODRIGUEZ | |||||||
| ADRIAN GRANDE LAZARO | |||||||
| IAGO FERNANDEZ FRANCO | |||||||
| IVAN HERGUEDAS DE PABLOS | |||||||
| CESAR GARROTE CANO | |||||||
| ALVARO GARCIA SANGRADOR | |||||||
| HECTOR TOQUERO JARA | |||||||
| SAUL DELGADO ALONSO | |||||||
| PABLO CAAS GARROTE | |||||||
| BELTRAN VALENTIN-GAMAZO ABRIL |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | ALVARO CIFRIAN DIAZ | |||||
| DELEGADO | MIGUEL ANGEL PEREZ ORELLANA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| ENTRENADOR | MIGUEL SANZ ARRUE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: SERGIO CRESPO DEL RIO |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72207360X - MIGUEL GONZALEZ MORCILLO | |||||||
| 21143151X - JESUS MARCILLA DE LA HERRAN | |||||||
| 72207836A - MIGUEL PRESMANES CAVADA | |||||||
| 72229295A - MIGUEL GARCIA HOZ | |||||||
| 72292654C - I?IGO DUO MANSERGAS | |||||||
| 48275923G - JON RECASENS GOMEZ | |||||||
| 72280348L - MATEO DIAZ LLANES | |||||||
| 159284430 - SAMUEL HAZAEL DIAZ HONORES | |||||||
| 72270916V - ALEJANDRO PEREZ GIMENEZ | |||||||
| 72225478G - ISMAEL RUIZ ARENAS | |||||||
| 72194256Q - DIEGO ZUBIETA AJO | |||||||
| 21141132S - ADRIAN RODRIGUEZ ALONSO | |||||||
| 72200202M - DAVID DIEZ BLANCO | |||||||
| 49265272P - MARCO SUERO CASADO |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71232285C - JAIME BRIZUELA DORADO | |||||||
| 71231248H - JAIME GARROTE CANO | |||||||
| 71324542R - BORJA DOMINGUEZ GARCIA | |||||||
| 71381263G - JUAN MARCOS MEDINA | |||||||
| 71323255W - GONZALO BORRAJO REBOLLO | |||||||
| 71318443C - JAIME SASETA BORREGAN | |||||||
| 12509094S - ENEKO DIAZ TOLA | |||||||
| 71179211F - BELTRAN CONDE SANTIAGO | |||||||
| 12436866F - ADRIAN PEREZ DE ISLA | |||||||
| 71319966W - SANTIAGO CARRERA HUERTA | |||||||
| 71206554A - HARU NAKAYAMA MARBAN | |||||||
| 71191765A - PABLO MATEOS ASENSIO | |||||||
| 71322723E - RODRIGO MARTIN GOMEZ | |||||||
| 71182479D - ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ | |||||||
| 71191367L - JAIME GARCIA CALDERON | |||||||
| 71232914M - PABLO GALLEGOS GARCIA | |||||||
| 71185181C - ALVAR ESCUDERO GAGO | |||||||
| 12438733B - ALVARO FERNANDEZ DE LA PE?A |
|