![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 X | GRUPO | ELITE |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M16) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 10/02/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO MORALES SENDINO | |||||||
| ENEKO RODRIGUEZ BARCALA | |||||||
| NICOLAS GIL PASCUAL | |||||||
| PABLO MURCIEGO MANSILLA | |||||||
| PABLO MIRAVALLES MARTINEZ | |||||||
| DIEGO ANDRES DE LA CRUZ SOTO | |||||||
| CARLA GONZALEZ MIGUEL | |||||||
| HECTOR UNCETA VALDEOLMILLOS | |||||||
| EIDER GARCIA SANTAMARIA | |||||||
| GAEL FERNANDEZ ANDRES | |||||||
| ANDER SECO CUBILLO | |||||||
| MARCOS GRIJALVO RODRIGUEZ | |||||||
| SAMUEL PALACIOS VILLAHOZ | |||||||
| VALENTIN GUTIERREZ CANALES | |||||||
| ENRIQUE IGNACIO GARCIA GALAZ | |||||||
| NUO ORTEGA FERNANDEZ | |||||||
| JUAN CAMPO BENAVIDES | |||||||
| DIEGO CLAVER VESGA | |||||||
| ALVARO OLALLA VINUESA | |||||||
| LUIS GUERRA GUERRERO | |||||||
| EDUARDO ORTIZ APARICIO | |||||||
| CLAUDIO SARDINA RUIZ | |||||||
| AHMED EZZAIDANI EL GHALBI | |||||||
| LUIS MATA PINTO | |||||||
| ALEKSANDRE TORONJADZE | |||||||
| EDUARD RUSU BENE | |||||||
| ISABEL GARCIA ALONSO | |||||||
| CHARLIE CARRE |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIRE ALONSO SASTRE | |||||||
| ELISA SANZO PEAS | |||||||
| PABLO MANZANO MUOZ | |||||||
| SIMON GONZALEZ BATICON | |||||||
| JUAN PABLO ALVAREZ RUIZ | |||||||
| JAIME SASETA BORREGAN | |||||||
| FRANCISCO JAVIER LORENZO BENITO | |||||||
| PABLO HERRERO DE LA LAMA | |||||||
| PEDRO MARTIN LOPEZ | |||||||
| GUILLERMO GALLEGO CAMPOS | |||||||
| ROBERTO MORENO GUTIERREZ | |||||||
| ALVARO FERNANDEZ DE LA PEA | |||||||
| JUAN ESPINOSA GARCIA | |||||||
| VICTOR RUANO MARTINEZ | |||||||
| DANIEL BRATOS GARCIA | |||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ DE MALIBRAN | |||||||
| BORJA DOMINGUEZ GARCIA | |||||||
| GONZALO SAMANIEGO SANZ | |||||||
| FERNANDO LOPEZ MIRANDA | |||||||
| BRUNO GARCIA VERDEJO | |||||||
| JAVIER MARTINEZ-IIGUEZ PARRADO | |||||||
| ERIKO ELUSTONDO IGLESIAS | |||||||
| ARTURO BREGANTE FLECHA | |||||||
| DANIEL DE PEDRO CASADO | |||||||
| RODRIGO GOMEZ ALONSO | |||||||
| TOMAS FERNANDO MOGOLLON DE LA PISA | |||||||
| MARIO SERRANO MAROTO | |||||||
| MARCOS ALVAREZ SAMANIEGO | |||||||
| ANDRES DIEZ ARIAS | |||||||
| DANIEL PINEDO RUEDA | |||||||
| OSCAR VILLALBA PEREZ | |||||||
| BELTRAN FERNANDEZ CASADO | |||||||
| HUGO MARQUES ALONSO-LASHERAS | |||||||
| JAVIER MARTINEZ RUIZ | |||||||
| ALVARO FERNANDEZ TOMILLO | |||||||
| PATRICIO HERMOSILLA RUIZ | |||||||
| MANUEL CARRERA HUERTA | |||||||
| ANGELO STHEFANO GUEVARA RINCON | |||||||
| SOFIA GOMEZ ANGEL | |||||||
| URIEL CALDERON VEGA | |||||||
| JAIME GARROTE CANO | |||||||
| EDUARDO MONROY MIRANDA | |||||||
| JUAN MARCOS MEDINA | |||||||
| GONZALO BORRAJO REBOLLO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JAVIER SAIZ GOMEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | IGNACIO ESCUDERO GONZALEZ | |||||
| DELEGADO | PABLO PEREZ MUOZ | |||||
| DELEGADO | FRANCISCO JAVIER PASTOR PELAYO | |||||
| ENTRENADOR | CARLOS PEREZ MORELLE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72323234X - DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | |||||||
| 11136301T - DIEGO MARTIN PEREZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|