![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 X | GRUPO | ELITE |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M16) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 23/03/2024 a las 12:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC GARMENDIA RODRIGO | |||||||
| FRANCO VASQUEZ ORTIZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIRE ALONSO SASTRE | |||||||
| ELISA SANZO PEAS | |||||||
| PABLO MANZANO MUOZ | |||||||
| SIMON GONZALEZ BATICON | |||||||
| JUAN PABLO ALVAREZ RUIZ | |||||||
| JAIME SASETA BORREGAN | |||||||
| FRANCISCO JAVIER LORENZO BENITO | |||||||
| PABLO HERRERO DE LA LAMA | |||||||
| PEDRO MARTIN LOPEZ | |||||||
| GUILLERMO GALLEGO CAMPOS | |||||||
| ROBERTO MORENO GUTIERREZ | |||||||
| ALVARO FERNANDEZ DE LA PEA | |||||||
| JUAN ESPINOSA GARCIA | |||||||
| VICTOR RUANO MARTINEZ | |||||||
| DANIEL BRATOS GARCIA | |||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ DE MALIBRAN | |||||||
| BORJA DOMINGUEZ GARCIA | |||||||
| GONZALO SAMANIEGO SANZ | |||||||
| FERNANDO LOPEZ MIRANDA | |||||||
| BRUNO GARCIA VERDEJO | |||||||
| JAVIER MARTINEZ-IIGUEZ PARRADO | |||||||
| ERIKO ELUSTONDO IGLESIAS | |||||||
| ARTURO BREGANTE FLECHA | |||||||
| DANIEL DE PEDRO CASADO | |||||||
| RODRIGO GOMEZ ALONSO | |||||||
| TOMAS FERNANDO MOGOLLON DE LA PISA | |||||||
| MARIO SERRANO MAROTO | |||||||
| MARCOS ALVAREZ SAMANIEGO | |||||||
| ANDRES DIEZ ARIAS | |||||||
| DANIEL PINEDO RUEDA | |||||||
| OSCAR VILLALBA PEREZ | |||||||
| BELTRAN FERNANDEZ CASADO | |||||||
| HUGO MARQUES ALONSO-LASHERAS | |||||||
| JAVIER MARTINEZ RUIZ | |||||||
| ALVARO FERNANDEZ TOMILLO | |||||||
| PATRICIO HERMOSILLA RUIZ | |||||||
| MANUEL CARRERA HUERTA | |||||||
| ANGELO STHEFANO GUEVARA RINCON | |||||||
| SOFIA GOMEZ ANGEL | |||||||
| URIEL CALDERON VEGA | |||||||
| JAIME GARROTE CANO | |||||||
| EDUARDO MONROY MIRANDA | |||||||
| JUAN MARCOS MEDINA | |||||||
| GONZALO BORRAJO REBOLLO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | LARA SAMPERIO GARCIA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | IGNACIO ESCUDERO GONZALEZ | |||||
| DELEGADO | PABLO PEREZ MUOZ | |||||
| DELEGADO | FRANCISCO JAVIER PASTOR PELAYO | |||||
| ENTRENADOR | CARLOS PEREZ MORELLE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: RAUL NAVARROS CORREA |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72208701V - FRUCTUOSO ALLICA MORANTE | |||||||
| 72213008T - ELIAS MARTIN RAPOSO | |||||||
| 72195918E - RUBEN CUEVAS SALMON | |||||||
| 72305230S - PABLO MORA PORTILLA | |||||||
| 21143151X - JESUS MARCILLA DE LA HERRAN | |||||||
| 72200617Y - MATEO RUIZ FERNANDEZ | |||||||
| PAS972730 - MOHAMMED HAOUFADI | |||||||
| 72231792Q - DANIEL LUCIO MONJE | |||||||
| 72262482R - VIDAL CARRASCO RUIZ | |||||||
| 72224976P - ASIER NABIL BOUCETAOUI PEREZ | |||||||
| 72232703F - CRISTIAN VILLA CASTILLO | |||||||
| ISQUAD242402 - MARCO FERNANDEZ MARTINO | |||||||
| 72305911Y - ASIER GOMEZ LARRINAGA | |||||||
| 21141789M - MARTIN CRUZ AGUILAR | |||||||
| 72292654C - I?IGO DUO MANSERGAS | |||||||
| 72261478D - BRUNO GONZALEZ MORCILLO | |||||||
| 72229295A - MIGUEL GARCIA HOZ | |||||||
| 72283843H - DANIEL LOPEZ GONZALEZ | |||||||
| 48275923G - JON RECASENS GOMEZ | |||||||
| 72285640K - TOMAS SALAS VALENCIA | |||||||
| 72280348L - MATEO DIAZ LLANES | |||||||
| 72272499J - HUGO DE LA HOZ LASTRA | |||||||
| 72207836A - MIGUEL PRESMANES CAVADA | |||||||
| 72261633A - ANGEL TEMPRANO SIERRA | |||||||
| 49265272P - MARCO SUERO CASADO | |||||||
| 159284430 - SAMUEL HAZAEL DIAZ HONORES | |||||||
| 24542665D - ASIER HERNANDEZ VEGA | |||||||
| 48184450W - OSCAR RODRIGUEZ-PORTO ZU?IGA | |||||||
| 72228780V - JAVIER PAULE DE LA CRUZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|