![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | ASTURCAN |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FASE INTERMEDIA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 13/04/2024 a las 16:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO HERRERA GARCIA | |||||||
| ANGEL PINTADO LARUELO | |||||||
| DIEGO MARTINEZ MENENDEZ | |||||||
| SALVADOR IGNACIO RUS SANCHEZ | |||||||
| PELAYO BRIANSO PRENDES | |||||||
| IVAN MEILAN PUENTE | |||||||
| THOMAS CHARLES DELANEY | |||||||
| ARMINDO EMANUEL DOS SANTOS FERREIRA | |||||||
| ALVARO ALONSO QUIJADA | |||||||
| JOSE MANUEL ANTELO DOMINGUEZ | |||||||
| JAY DANIEL LARDER | |||||||
| PABLO PEREZ RODRIGUEZ | |||||||
| EFREN MENDEZ RIESGO | |||||||
| ALBERTO ALVAREZ PRIETO | |||||||
| DAVID CENDAN GARCIA | |||||||
| LUIS CANSADO MARTINEZ | |||||||
| OSCAR ARMANDO SERNA CASTILLON | |||||||
| JORGE PASCUAL GARCIA | |||||||
| GONZALO OLIVARES VALLDECABRES | |||||||
| ANTONIO REQUENA RIERA | |||||||
| GALILEO AGUSTIN ARBULU ABAD | |||||||
| REECE VILJOEN |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUMEN DIMITROV GENOVESI | |||||||
| DARIO SANCHEZ MARTIN |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | SIXTO HERRERA GARCIA | |||||
| DELEGADO | ANGEL PINTADO LARUELO | |||||
| DELEGADO | PABLO LOPEZ FERNANDEZ | |||||
| DELEGADO | FRANCISCO DE BORJA HUESO RIEU | |||||
| ENTRENADOR | JOSE MARIA DIAZ FERNANDEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: ABDON PELAYO ROCES VALDES |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|