![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | COPA |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M18) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | LA TOBA 3 |
| TERRENO DE JUEGO | LA TOBA 3 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 16/03/2024 a las 12:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL PRIMO GARCIA | |||||||
| SERGIO GUTIEZ CALVO | |||||||
| MIGUEL MORENO RAMIREZ | |||||||
| ALEJANDRO GUANTES MONEDERO | |||||||
| GONZALO PIZARRO MEDINA | |||||||
| HUGO ZUBIZARRETA FERNANDEZ | |||||||
| NICOLAS RODRIGUEZ DONIS | |||||||
| GUILLERMO SALVADOR DONIS | |||||||
| HUGO ADRIAN ARIJA | |||||||
| JESUS VILLAMERIEL BURGOS | |||||||
| MANUEL PASTOR DIAZ-PEA | |||||||
| ALVARO NAVA PASTOR | |||||||
| JUAN ALEGRE DE SALA |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MARIO FREYRE PALMA | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: MARIANO IGNACIO FERNANDEZ SAN MARTIN |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71984486Y - DAVID VAZQUEZ CAAMA?O | |||||||
| 71985184Z - NICOLAS RODRIGUEZ LAMAS | |||||||
| 71968003Z - SERGIO RASTRERO ABELLA | |||||||
| 72217628C - ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ | |||||||
| 71984355J - ANDRES GARCIA GARCIA | |||||||
| 71966667N - MARTIN JOSE CAMPILLAY DORADO | |||||||
| 71988461W - FERNANDO ALONSO-BUENAPOSADA GONZALEZ | |||||||
| 71806891V - MARTIN AGRAMUNT DIAZ | |||||||
| 71986425J - DIEGO HERNANDEZ PEREZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71980832D - ALEJANDRO PANIAGUA CAAMA?O | |||||||
| 71970982A - MARCOS RODRIGUEZ MARTIN | |||||||
| 72107995M - MARIO VILLAMERIEL | |||||||
| 72210827G - JUAN CARLOS DE CASTRO DELGADO | |||||||
| 24540324Z - ANGEL BERRIO PANDO |
|