![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | COPA |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (M18) | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 23/03/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL PRIMO GARCIA | |||||||
| SERGIO GUTIEZ CALVO | |||||||
| MIGUEL MORENO RAMIREZ | |||||||
| ALEJANDRO GUANTES MONEDERO | |||||||
| GONZALO PIZARRO MEDINA | |||||||
| HUGO ZUBIZARRETA FERNANDEZ | |||||||
| NICOLAS RODRIGUEZ DONIS | |||||||
| GUILLERMO SALVADOR DONIS | |||||||
| HUGO ADRIAN ARIJA | |||||||
| JESUS VILLAMERIEL BURGOS | |||||||
| MANUEL PASTOR DIAZ-PEA | |||||||
| ALVARO NAVA PASTOR | |||||||
| JUAN ALEGRE DE SALA |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO MURPHY LLAMAZARES | |||||||
| MANUEL JUSTEL MANJAVACAS | |||||||
| ASIER GARCIA CAON | |||||||
| TRISTAN O\'DOWD FIDALGO | |||||||
| MARIO BLANCO PEREZ | |||||||
| JAIME LABANDA CUESTA | |||||||
| IVAN MARTINEZ TERAN | |||||||
| RODRIGO DIEZ FERNANDEZ | |||||||
| DAMIAN ALFONSO CABRERA | |||||||
| GONZALO ALVAREZ GARCIA | |||||||
| ALAN FERNANDEZ BLANCO | |||||||
| LUCCA MASCHIO RODRIGUEZ | |||||||
| POLO JIMENEZ BRAVO | |||||||
| VICTOR CORDERO FERNANDEZ | |||||||
| ANGEL RUIZ DE ALFONSO | |||||||
| SAMUEL GOMEZ ESCALONA |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MARIO FREYRE PALMA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LAURA LLAMAZARES BAYON | |||||
| ENTRENADOR | JOSE MIGUEL FERNANDEZ ALVAREZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71980832D - ALEJANDRO PANIAGUA CAAMA?O | |||||||
| 71970982A - MARCOS RODRIGUEZ MARTIN | |||||||
| 72107995M - MARIO VILLAMERIEL | |||||||
| 72210827G - JUAN CARLOS DE CASTRO DELGADO | |||||||
| 24540324Z - ANGEL BERRIO PANDO |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70958923J - SANTIAGO PEREZ GARCIA | |||||||
| 02771144N - HUGO PASTOR VEGA | |||||||
| 71479773M - DAVID REBOLLO CASTRILLO | |||||||
| 71716323T - CARLOS RABANILLO FRESCO | |||||||
| 71719822A - MARTIN MONTERO PERAL | |||||||
| 71818541Y - PACO GOMEZ BUENO | |||||||
| 71719797R - RAUL GARCIA SANTIN | |||||||
| 71994589N - IVAN GARCIA MANZANEDO | |||||||
| 71818156N - MARCOS GARCIA ALVAREZ | |||||||
| 71716990T - LUCAS CAMPOS BLANCO |
|