![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | COPA CyL SENIOR MASCULINO |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA SENIOR MASCULINA | FASE | FASE UNICA |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 10/03/2024 a las 11:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO TOCA MARTIN | |||||||
| MARTIN SANTOSTEFANO LORENTE | |||||||
| JESUS MARIA RAIMUNDEZ CASADO | |||||||
| EDUARDO ROBERTO MATALLANA HIDALGO | |||||||
| DANIEL DIEZ SILVA | |||||||
| EDGAR GONZALEZ CASTELAO | |||||||
| JUAN GARCIA GALINDO | |||||||
| JUAN GONZALEZ BARRIO | |||||||
| JOSE MANUEL MORAN DEL POZO | |||||||
| RAUL MARTIN GONZALEZ | |||||||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | |||||||
| PABLO GARCIA MARTINEZ | |||||||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | |||||||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | |||||||
| DAVID REBOLLO SANCHO | |||||||
| JESUS COSTA OLALLA | |||||||
| PABLO SIMON CAICOYA | |||||||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | |||||||
| JOSE PARDO DELGADO | |||||||
| ALVARO PALOMO PRIETO | |||||||
| JAVIER IBAEZ REOYO | |||||||
| ANDRES JESUS HERAS AGUADO | |||||||
| GUILLERMO GOROSTIZA RODRIGUEZ | |||||||
| JESUS JAVIER SARMENTERO PEROTE | |||||||
| LUIS MIGUEL ANGEL PATIO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIA ARRIBAS FERNANDEZ | |||||||
| JAVIER HERRERA CANTERA | |||||||
| JORGE PEREZ DE LAS HERAS | |||||||
| JESUS PABLO SALVADOR MORILLO | |||||||
| LUIS MARTINEZ MARTINEZ | |||||||
| JORGE SANTIAGO GALLEGO | |||||||
| JUAN GONZALO RIVILLA REMIRO | |||||||
| JAVIER PLAZA MARTIN | |||||||
| EDGAR PEDRO MARQUES GONZALEZ | |||||||
| SERGIO BRAGADO RUBIO | |||||||
| JUAN SEISDEDOS LEDESMA | |||||||
| MANUEL ALBARRAN RUIZ | |||||||
| PABLO OTERO CASTRO | |||||||
| MARIO MARCOS PIRIZ | |||||||
| PABLO GALLEGO GONZALEZ | |||||||
| RUBEN LORENZO SANTOS BRAVO | |||||||
| JOSE IGNACIO ESTEVEZ CRESPO | |||||||
| JUAN LUIS DE SOUSA-VALADAS CASTAO | |||||||
| GUILLERMO GOMEZ REFART | |||||||
| MELCHOR DE LAS HERAS GOMEZ | |||||||
| JOSE MOLEZUELAS FERRERAS | |||||||
| LUIS MIGUEL MELGAR CABALLERO | |||||||
| FELISMINO BORGES DA SILVA | |||||||
| CARLOS ENRIQUE DUQUE ESCOBAR | |||||||
| JORDI PRATS ALONSO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LUIS MORILLO IGLESIAS | |||||
| ENTRENADOR | ALONSO TELLEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | |||||
| DELEGADO | JUAN CARLOS GONZALEZ CARRASCAL | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: GABRIEL RAPOSO SAINZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|