![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M14 X | GRUPO | GRUPO DESARROLLO M14 |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M14 | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 16/03/2024 a las 10:35 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZAN VIELBA ARIAS | |||||||
| PEDRO VIDAL VILLA | |||||||
| RAUL LIAN GONZALEZ | |||||||
| IVAN LOPEZ ALVAREZ | |||||||
| MENCIA ALONSO PEDREIRA | |||||||
| PRIMITIVO ALBA FERNANDEZ | |||||||
| AARON LOPEZ PELAZ | |||||||
| LARA ALVAREZ ALONSO | |||||||
| ADA ROA SEOANE | |||||||
| DAVID BALSEIRO VOCES |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL LOPEZ DIEZ | |||||||
| DAVID PRIMO GARCIA | |||||||
| MARCELO FERNANDEZ MUZALYOVA | |||||||
| ERIC SALVADOR DONIS | |||||||
| OMAR ADRIAN ARIJA | |||||||
| GUILLERMO ALVAREZ RODRIGUEZ | |||||||
| GONZALO FERNANDEZ ANTOLIN | |||||||
| YAGO MARTINEZ DIEZ | |||||||
| JAIME RUIZ FERNANDEZ | |||||||
| RUBEN NAVA PASTOR | |||||||
| JULIA MORALES HERREROS | |||||||
| EMIR KUBANYCHBEKOV | |||||||
| HUGO DIAZ DELGADO | |||||||
| RODRIGO MERINO DE LA ROSA | |||||||
| GIUSEPPE LUIS SANDOLI | |||||||
| INES GONZALEZ MORENO | |||||||
| ERIK RUBIERA LASO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | IKER ARIZABALO FERNANDEZ | |||||
| ENTRENADOR | MARIA ENCINA NAVEIRA RODRIGUEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: ALVARO CRESPO DIAZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44095848H - JACOBO ALVAREZ GARCIA | |||||||
| 09123517S - DIEGO MARTINEZ DA CUNHA | |||||||
| 43866482P - ERIK ARIZABALO OTERO |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71983671L - PABLO FERNANDO ASENJO DE LA FUENTE | |||||||
| 72213630R - MARIO CESAR GARCIA MARTIN | |||||||
| 71982359H - ALEJANDRO GONZALEZ CRIADO | |||||||
| 71983987J - OLIVER SALVADOR DONIS |
|