![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M14 X | GRUPO | GRUPO DESARROLLO M14 |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M14 | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 16/03/2024 a las 11:10 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO GUTIERREZ DIEZ | |||||||
| TOMAS BLANCO ARTIME | |||||||
| SEBASTIAN BATTANER PEREZ | |||||||
| NICOLAS GONZALEZ PUERTAS | |||||||
| ALVARO ALONSO HERRERO | |||||||
| MARIO DELGADO GARCIA | |||||||
| JOAQUIN XACOBE MARTINEZ VILLANUEVA | |||||||
| ADRIAN SAINZ SERRANO | |||||||
| HUGO SEVILLANO CRUZ | |||||||
| TAREK SANGUESA EL HOUSAIN | |||||||
| CARLOS GARCIA MARTIN | |||||||
| ERIK ORTIZ TORRENS | |||||||
| MARTIN LANA TORRES | |||||||
| JOEL HERNANDEZ PETISCO | |||||||
| DAVID GARCIA MARCOS | |||||||
| JAVIER HUANG TU | |||||||
| LUCAS DABAT MALLO | |||||||
| JESUS GOMEZ RUIZ | |||||||
| ANDER CARREO ROSADO | |||||||
| SANTOS DIAZ DELGADO | |||||||
| JUAN MARCOS CASANUEVA | |||||||
| YAGO GARCIA ESCRIBANO | |||||||
| BRUNO RENGEL CASQUERO | |||||||
| VICTOR HERNANDEZ CHICON | |||||||
| MATEO CORDERO DOMINGO | |||||||
| DANIEL SEQUEROS HERRERO | |||||||
| ALONSO MARTIN SANCHEZ | |||||||
| FLORINDO CABRERA DOMINGUEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN DE LUNA OSSET | |||||||
| SERGIO GONZALEZ MARTIN | |||||||
| OLIVIA LUENGO FERNANDEZ | |||||||
| ALEJANDRO CALLEJO AREVALO | |||||||
| DIEGO ESTRADA DEL VALLE | |||||||
| ALVARO MARIN CASTRO | |||||||
| JAIME PARRA RABANAL | |||||||
| JAVIER ZAMARRON SAN JOSE | |||||||
| ERIC ESTEVE ABREU | |||||||
| ALEJANDRO MARTIN CALLEJA | |||||||
| JUAN LARA RODRIGUEZ | |||||||
| HECTOR GONZALEZ ADAN | |||||||
| TELMO CEA SANTOS |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JULIO HERRERO | |||||
| DELEGADO | JAVIER DELGADO GARCIA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | DIEGO SAN JOSE MARTINEZ | |||||
| DELEGADO | JAVIER PARRA LOPEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70967213T - FRANCISCA ESPERANZA MARTINEZ VILLANUEVA | |||||||
| 71073602Z - ADRIAN LANA TORRES | |||||||
| 70970807Y - ALEJANDRO ORDORICA GIL | |||||||
| 70969439H - PABLO CEMBELLIN MARTIN |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12473582S - LUIS FERNANDO ROJO VILLACRES | |||||||
| 71582949A - JOHN MARISCAL ROBLEDO | |||||||
| 12434298S - SOFIA PE?A SAN SEGUNDO | |||||||
| 12472681B - DANIEL HERNANDEZ GALLO | |||||||
| 72919454R - JESUS BLANCO | |||||||
| 12471679K - MARIO ARRANZ SAN JOSE | |||||||
| 12474623K - DIEGO PINILLA DE LA CRUZ | |||||||
| 71582028W - JOAQUIN FERNANDEZ LOPEZ | |||||||
| ISQUAD187978 - IZAN MARTINEZ ALONSO | |||||||
| 49542227C - JESUS LUIS BENITO GARCIA | |||||||
| 064132418 - PAULA MARIA MICU | |||||||
| 49542938H - INES SALVADOR ALONSO | |||||||
| 49543632E - LENA HERNANDO BORDAS | |||||||
| 45579905T - MARIA OLALLA REQUEJO | |||||||
| 45579811K - MARIO SANTIRSO CALVO | |||||||
| 49543012T - IVAN ROSA SALES | |||||||
| 49541578S - RODRIGO MARCOS LOUZAO | |||||||
| 45578958L - CANDELA VELASCO CARRETERO | |||||||
| 49543906C - JUAN ARROYO SANZA | |||||||
| 71383424A - LUCAS RUA RUIZ |
|