![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 F | GRUPO | FINAL |
| COMPETICIÓN | CESA XV M16F 2ª DIVISON | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| TERRENO DE JUEGO | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 03/03/2024 a las 13:45 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA SEIJAS MOYER | |||||||
| CARLA RODRIGUEZ BOUZA | |||||||
| ALICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ | |||||||
| LUCIA FELIX VARELA | |||||||
| ISABEL RODRIGUEZ VILA | |||||||
| ELVIRA SANCHEZ RODRIGUEZ | |||||||
| ROSINA MERNIES LONGO | |||||||
| PAULA RODRIGUEZ FORNOS | |||||||
| CARMEN COCIA FERNANDEZ | |||||||
| NOA VARELA CANA | |||||||
| SOFIA EL ACHHAB LAMA | |||||||
| MARIA LOSADA TUBIO | |||||||
| PAULA CANDIA SALGUEIRO | |||||||
| OLALLA CARTEA RIVAS | |||||||
| CLARA RIVERO ALLER | |||||||
| MARIA LARA GARCIA | |||||||
| LIA CARRACEDO BOTANA | |||||||
| CANDELA PEREZ IGLESIAS | |||||||
| EMELY ALEXANDRA SANTOS JIMENEZ | |||||||
| HANNA ISABEL GARCIA AQUINO | |||||||
| EMMA RAMOS ARRATE | |||||||
| CHLOE DOPICO RODRIGUEZ | |||||||
| DAISSY CAMARA CORREIA DA COSTA | |||||||
| NOA VARELA FARIA | |||||||
| CAROLINA LUCIA NOVAS MARTINEZ | |||||||
| CATALINA MARIA NOVAS MARTINEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIA RODRIGUEZ VILLEGAS | |||||||
| DANIELA HAYA CEBALLOS | |||||||
| DANIELA GUTIERREZ HERNANDEZ | |||||||
| GABRIELA VAZQUEZ PALAZUELO | |||||||
| HENAR IZQUIERDO PEIL | |||||||
| CANDELA CRESPO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROZAS | |||||
| DELEGADO | BEATRIZ EULALIA ALVAREZ GERMIL | |||||
| ENTRENADOR | JOSE ANTONIO PORTOS MATO | |||||
| DELEGADO | ROCIO GARCIA EIRAS | |||||
| ENTRENADOR | A. VANESA RIAL LOPEZ | |||||
| ENTRENADOR | MARIANA CAROLINA ROMERO PEREZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MANUEL CRESPO DEL RIO | |||||
| DELEGADO | PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | |||||
| DELEGADO | LUCIA DIEGO FERNANDEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|