![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 F | GRUPO | FINAL |
| COMPETICIÓN | CESA XV M16F 2ª DIVISON | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| TERRENO DE JUEGO | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 03/03/2024 a las 13:10 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRA CANO MARTINEZ | |||||||
| ZOE ARRIOLA SANCHEZ | |||||||
| IRENE TUDELA BELTRAN | |||||||
| MARIA GIL PLANES | |||||||
| IRENE GARCIA GOMEZ | |||||||
| CARMEN GARCIA MONDEJAR | |||||||
| EMMA MONTES GARCIA | |||||||
| VICTORIA PARRA GARRIDO | |||||||
| CARMEN RICO CHAZARRA | |||||||
| DANIELA MENCHON ESPINOSA | |||||||
| ENMA FRUTOS MARCHANTE | |||||||
| MARTA ARROYO FERNANDEZ | |||||||
| AINARA GUILLEN CAA | |||||||
| MARIA MARTINEZ ALEMAN | |||||||
| MARIA DEL CARMEN GARCIA MECA | |||||||
| ANAHI LOZANO RUIZ-DIAZ | |||||||
| MARA BERMEJO LOPEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNE ANSALAS VIDART | |||||||
| LEYRE PEREZ ALONSO | |||||||
| EIDER SANCHEZ ESTEBAN | |||||||
| UXUE PERNAUT ZILBETI | |||||||
| ROSA MARIA PRIETO REBULL | |||||||
| ADHARA CORRETGE SANCHEZ | |||||||
| ELENA LOZANO ALEMAN | |||||||
| ANA LUCIA HERRARTE BEUNZA | |||||||
| IRAIA REMIREZ PERURENA | |||||||
| ELBA GUTIERREZ DEL VALLE | |||||||
| MAIDER DIAZ ALKAIN | |||||||
| IRATXE VILLAFRANCA AYESA | |||||||
| MAITANE VILLAFRANCA AYESA | |||||||
| JARA GIL UCAR | |||||||
| LEYRE DYLANNI EVANGELISTA VASQUEZ | |||||||
| MAR JIMENEZ HERREROS |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | CARMEN BELTRAN TALAVERA | |||||
| ENTRENADOR | RAQUEL MATEOS SANCHEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | ARANTZA URSUA ANDRES | |||||
| DELEGADO | MAIKA IRAIZOZ CIA | |||||
| DELEGADO | AINHOA DIAZ CHANGO | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|