![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M10 X | GRUPO | M10 PROMOCIÓN |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M10 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 25/05/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS HERNANDEZ VELEZ | |||||||
| PABLO MERCED MATA | |||||||
| ALEX SANCHEZ ALVAREZ | |||||||
| HUGO ROSA HERGUEDAS | |||||||
| ISMAEL SALINAS ALONSO | |||||||
| LUCA PINA VICENTE | |||||||
| FERNANDO APARICIO RODRIGUEZ | |||||||
| MARTIN MUOZ REBOLLO | |||||||
| NOAH ANTOLIN GONZALEZ | |||||||
| LEO ANTOLIN GONZALEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCA MARTINEZ FERNANDEZ | |||||||
| ALEJO RODRIGUEZ ABEJON | |||||||
| MIGUEL ZAMARRON SAN JOSE | |||||||
| ROBERTO GUTIERREZ RAMOS | |||||||
| MARCO SANTANA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |||||||
| GAEL BARCIA MADERA | |||||||
| BRUNO RUA RUIZ | |||||||
| ALVARO LOPEZ BERMEJO | |||||||
| GERMAN MORALEJO JIMENEZ | |||||||
| VICTOR GIL CALVO | |||||||
| ANGEL MARTIN CALLEJA | |||||||
| MANUEL DE LA ROSA GONZALEZ | |||||||
| UNAI CADIANOS SAN JOSE | |||||||
| NICOLAS PALENZUELA GUTIERREZ | |||||||
| ELOY GALLARDO BLANCO | |||||||
| TRISTAN ARENAS LEON | |||||||
| MAURO PRESA POZA |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | VIRGINIA GONZALEZ GARCIA | |||||
| ENTRENADOR | JAVIER GARCIA PEA | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|