![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M10 X | GRUPO | M10 PROMOCIÓN |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M10 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 01/06/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOPOLDO BATTANER PEREZ | |||||||
| DAVID VALLS GONZALEZ | |||||||
| MATEO CACERES CACERES | |||||||
| DARIO CACERES CACERES | |||||||
| LUCAS YAEZ AGUADO | |||||||
| CARLOS ALONSO SANCHEZ | |||||||
| NASSER SANGUESA EL HOUSAIN | |||||||
| DANIEL BALLESTA ACEBO | |||||||
| PABLO DE LUIS BORREGO | |||||||
| DIEGO DEL REY SIMON | |||||||
| GAEL LLATAS PASCASIO | |||||||
| ALEX HERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| JOSE BAJO GONZALEZ | |||||||
| VEGA LANA TORRES | |||||||
| MATEO GONZALEZ CUADO | |||||||
| LUCA BARON VELAZ | |||||||
| MARIO RECIO JUAN | |||||||
| RUBEN DELFIN MAJADAS MONJE | |||||||
| ANDRES STANEK ARRIBAS | |||||||
| MARTIN BLANCO IZQUIERDO | |||||||
| EDER RODRIGUEZ RIOS |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MIGUEL RAMOS LAGOS | |||||
| DELEGADO | MIRIAM TORRES DEL REY | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISQUAD940123 - NU?O CUBELES GARCIA | |||||||
| 71057027E - EMMA QUEIPO ALONSO | |||||||
| 71055592J - INDIRA ARRIBAS MONTESINOS |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|