![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M10 X | GRUPO | M10 PROMOCIÓN |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M10 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 08/06/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS HERNANDEZ VELEZ | |||||||
| PABLO MERCED MATA | |||||||
| ALEX SANCHEZ ALVAREZ | |||||||
| HUGO ROSA HERGUEDAS | |||||||
| ISMAEL SALINAS ALONSO | |||||||
| LUCA PINA VICENTE | |||||||
| FERNANDO APARICIO RODRIGUEZ | |||||||
| MARTIN MUOZ REBOLLO | |||||||
| NOAH ANTOLIN GONZALEZ | |||||||
| LEO ANTOLIN GONZALEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ANDRES ALONSO | |||||||
| MANUEL GONZALEZ MADRIGAL | |||||||
| FELIX ALFONSO VELASCO CARRETRO | |||||||
| ANGEL CAMARERO GARCIA | |||||||
| ALEX BLANCO ALCALDE | |||||||
| LIDIA DE LA IGLESIA LLORENTE | |||||||
| HALLEY GALLO GARCIA | |||||||
| ELIAS PINCHETE ACON | |||||||
| ZOE HERRERO ALCALDE | |||||||
| DIEGO ROJAS SAN MARTIN | |||||||
| MATEO PLATEL PEREZ |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|