![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL M | GRUPO | ELITE FINALES |
| COMPETICIÓN | LIGA NORTE FASE 1 (SM) | FASE | FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) |
| TERRENO DE JUEGO | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 21/04/2024 a las 11:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ALVAREZ SANCHEZ | |||||||
| ALVARO RODRIGUEZ LUIS | |||||||
| JOSE MARIA PALENCIA SAINZ | |||||||
| ALVARO CIFRIAN DIAZ | |||||||
| VICTOR DEVESA PEREZ | |||||||
| PABLO MAESTRO MAYORDOMO | |||||||
| ENEKO PEDRAZUELA RUIZ | |||||||
| FRANCISCO HIDALGO CALVENTE | |||||||
| IVAN LOPEZ CASTILLO | |||||||
| JAVIER JEREZ RUIZ | |||||||
| JUAN NAVARRO QUINTANAL | |||||||
| MIGUEL CIRUJANO CUESTA | |||||||
| NICOLAE FERNANDO NEGOI | |||||||
| YASUHIRO TAFUR RAMOS | |||||||
| CARLOS JUAREZ CRESPO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO MUOZ ALONSO | |||||||
| DAVID CALVO MARCOS | |||||||
| ASIER MERINO MENESES | |||||||
| ROBERTO SIMON MACHO | |||||||
| JUAN BARTOLOME CALVO | |||||||
| DAVID JACKSON BUISAN | |||||||
| MIGUEL DEL RIO FOMBELLIDA | |||||||
| CRISTIAN GOMEZ ORTIZ | |||||||
| ALBERTO DIEZ CANTERA | |||||||
| PABLO RAMOS MORENO | |||||||
| DIEGO VEGAS SANCHEZ | |||||||
| JUAN ANTONIO ANTON GOMEZ | |||||||
| JUAN VICENTE PEREZ ARISTIN | |||||||
| EZEQUIEL ELIAS BLANCO | |||||||
| ALBERTO DAUDE GONZALEZ | |||||||
| JORGE DEL BARCO CUESTA | |||||||
| JAVIER LEONARDO ACOSTA CEUNINCK | |||||||
| JAVIER BERNAL FORTUNY | |||||||
| GUILLERMO ROBLEDO MADRIGAL |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JOSE MANUEL SAMPERIO CALDERON | |||||
| DELEGADO | JOSE MIGUEL OTERO GUTIERREZ | |||||
| ENTRENADOR | ANDONI URIONABARRENETXEA | |||||
| DELEGADO | UNAI ALONSO URIBARRI | |||||
| DELEGADO | JOSE DEMETRIO FERNANDEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | SACHA CASAAS LOPEZ MORENO | |||||
| OFICIAL | JUAN PABLO SANCHEZ GARCIA | |||||
| DELEGADO | JESUS VILLAMERIEL DIEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: JOSE VIRGILIO PANDO CECILIA |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|