![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M14 X | GRUPO | SEM. FINAL |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M14 | FASE | FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 20/04/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO SAN MARTIN GAYOSO | |||||||
| LUIS GUERRA CANTALAPIEDRA | |||||||
| IZAN GONZALEZ RODRIGUEZ | |||||||
| SERGIO PEREZ DE ISLA | |||||||
| DIEGO ELENO ROMAN | |||||||
| DAVID MARTIN ORTEGA | |||||||
| ALVARO DE LA TORRE BURGOS | |||||||
| FERNANDO LAZARO GONZALO | |||||||
| ALEJANDRO ESTEBANEZ MATE | |||||||
| PABLO FERNANDEZ MARINA | |||||||
| CARLOS MATE BENITO | |||||||
| GONZALO CRESPO DIAZ | |||||||
| VINCENT MARES LOIS | |||||||
| ADRIAN MOLLEJA PASCUA | |||||||
| BRUNO BARBERO MORENO | |||||||
| IKER PASTOR BERNAL | |||||||
| SERGIO VILLAMAAN DIEZ | |||||||
| JORGE CENTENO SANSANO | |||||||
| GONZALO BORGE DE LA FUENTE | |||||||
| MAURO ALVAREZ SANCHEZ | |||||||
| MIGUEL SANZ MARTINEZ | |||||||
| NICOLAS MURIAS BUSTILLO | |||||||
| GONZALO DEL CAMPO PEA | |||||||
| ADRIAN ROSATTI RODRIGUEZ | |||||||
| IVAN BONIFAZ PERERA | |||||||
| DANIEL DE PABLOS SERRANO | |||||||
| ALONSO BLANCO DEL CAMPO | |||||||
| MIGUEL GUALDA HERVAS | |||||||
| LUIS ALVARO SANZ GARIJO | |||||||
| JOSE ALFONSO PALENCIA | |||||||
| LUCAS VIDAL MARTINEZ | |||||||
| JORGE MIGUEL MOYANO | |||||||
| SAMUEL GONZALEZ CONDE | |||||||
| MIGUEL REIRIZ LABAJO | |||||||
| MARCO DEL ARCO DOMINGUEZ | |||||||
| ALFONSO CARRERA HUERTA | |||||||
| MANUEL ESTEBANEZ PASCASIO | |||||||
| CARLOS LLORENTE LAGUNA | |||||||
| NOAH GONZALEZ BORONAT | |||||||
| FABIO RAMOS HERRERA | |||||||
| CAYETANO DOMINGUEZ GARCIA | |||||||
| ALEJANDRO MARIGOMEZ SUMILLERA | |||||||
| DAVID ALONSO DE LINAJE FERNANDEZ |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN VILLARROEL GARCIA | |||||||
| MARCELO SANTIAGO FERNANDEZ | |||||||
| ALONSO VILLALAIN RIOCEREZO | |||||||
| ALEJANDRO DEL VAL PEREZ | |||||||
| ELOY BORJAS MARTINEZ | |||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERO | |||||||
| PABLO LACALLE ZORRILLA | |||||||
| JOSE DAVID SORIA TINEO | |||||||
| LIDIA MURCIEGO MANSILLA | |||||||
| ARIEL ALONSO ARRANZ | |||||||
| DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | |||||||
| NICOLAS MADRIGAL DOMINGO | |||||||
| PABLO PEREZ-MARSA DE SANTIAGO | |||||||
| AMAIA ESTEBAN SOTO | |||||||
| IZAN GONZALEZ TAMAME | |||||||
| PABLO HERNANDEZ ARNAIZ | |||||||
| JUAN GOMEZ ALONSO | |||||||
| NICOLAS PEA LOPEZ | |||||||
| IVAN MIGUEL FERRER | |||||||
| ALEJANDRA ANGULO HONTORIA | |||||||
| ISMAEL GOMEZ AGARKOV | |||||||
| JARA MORENO SEOANE | |||||||
| ALEJANDRO FONTANEDA RUIZ | |||||||
| MARCOS IZQUIERDO QUINTANA | |||||||
| DIEGO MARTIN PEREZ | |||||||
| OIER CONDE TOBAR | |||||||
| OSCAR SALVADOR GARCIA | |||||||
| NUO MARTINEZ MORAL | |||||||
| ALVARO ALONSO MEDRANO | |||||||
| ALVARO MAYOR FORMOSO | |||||||
| EVELIO GARCIA ALONSO | |||||||
| ELISA UBIERNA PALACIOS | |||||||
| NEIZAN MARTINEZ MEDIAVILLA | |||||||
| MARTIN GUTIERREZ CANALES | |||||||
| BRUNO SANCHEZ BARRIUSO | |||||||
| CIRCE PEREZ SANTAMARIA | |||||||
| RAQUEL ORTIZ PEREZ | |||||||
| MARIO ORTIZ PEREZ | |||||||
| MARCELO AYUSO MARTINEZ | |||||||
| MAURO MANSO ALONSO DE ARMIO | |||||||
| DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ | |||||||
| HUGO PALACIOS GONZALEZ | |||||||
| GIOVANNI ROSHAN KOUONMEGNE NONO | |||||||
| MARTIN BARTOLOME SANTAMARIA | |||||||
| BRUNO GUTIERREZ ANTOLIN | |||||||
| YAGO LOPEZ |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JOSE IGNACIO LLORENTE VALDUVIECO | |||||
| ENTRENADOR | JOSE MANUEL GUALDA SANCHO | |||||
| DELEGADO | EVA MARIA LAGUNA MARTINEZ | |||||
| DELEGADO | SILVIA PERERA VALERA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JOSE LUIS IBAEZ IPARRAGUIRRE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11136301T - DIEGO MARTIN PEREZ | |||||||
| 72323234X - DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | |||||||
| 71794999Q - JOEL ALVARO MANRIQUE | |||||||
| 72373145B - NOEL LAZARO PEREZ |
|