![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M14 X | GRUPO | GRUPO H |
| COMPETICIÓN | TORNEO NACIONAL M14 - 2ª DIVISIÓN | FASE | FASE FINAL |
| TEMPORADA | Temporada 2023/2024 | CELEBRADO EN | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 4 |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 4 | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 12/05/2024 a las 11:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL ARANDA PULIDO | |||||||
| YAGO CENGOTITABENGOA OLIVEIRA | |||||||
| ALEJANDRO CASTELLANOS FERNANDEZ | |||||||
| GUILLERMO PULIDO MENCIAS | |||||||
| JUAN RODERO ANAYA | |||||||
| GONZALO TORRES CABEZAS | |||||||
| LILY ANTOINETTE MILA CAPDEPON | |||||||
| ESTHER ROJO SANZ | |||||||
| IGNACIO HERNANDEZ SANDOVAL | |||||||
| MAXIMO ARIEL RODRIGUEZ BLOIS | |||||||
| AMIR ISAAC BASAR ROMERA | |||||||
| MARTINA BLANCO DE MATA | |||||||
| ALEJANDRO GUTIERREZ LAFUENTE | |||||||
| ALEJANDRO PASTOR MASEDO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAU BOSCA VELILLA | |||||||
| GALA HIDALGO INTVEEN | |||||||
| NOAH RAWLINS-MATEUS | |||||||
| AINHOA TEJADA ACEBEDO | |||||||
| IGNACIO FERNANDEZ LLORENS | |||||||
| FRANCISCO JAVIER AVILA MARTINEZ | |||||||
| ROMAN GARCIA REQUENA | |||||||
| MARTIN FRESNEAU MAHIQUES | |||||||
| MAXIMO FERNANDEZ ESLAVA | |||||||
| DANIEL FERRER FERNANDEZ | |||||||
| ANNA CRESPO LLOPIS | |||||||
| MARC SOLER BADILLO | |||||||
| JOAN POLO GARCIA | |||||||
| TOMAS RYAN LAZAR | |||||||
| PAU CUBERTORER JIMENEZ | |||||||
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ TOLEDO | |||||||
| MAXIMO BELTRAN GALVEZ | |||||||
| SAM CARNAFFAN | |||||||
| MAX VANTIMMEREN RIUS | |||||||
| EMILIANO SAIZ STELLA | |||||||
| FACUNDO GRENZ MOLINA |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MARTIAL PIERRE-FRANCK FRESNEAU | |||||
| ENTRENADOR | SILVIU-LAURENTIU LAZAR | |||||
| DELEGADO | VICENT BOSCA ALBIACH | |||||
| ENTRENADOR | RODOLFO ENRIQUE HIDALGO VALENZUELA | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: ALVARO CRESPO DIAZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51268487S - CLAUDIA DIAZ POMAR | |||||||
| 09135605M - LUCA MURACIOLE BUSTAMANTE | |||||||
| 51718416H - MANUEL MU?OZ GARRIDO | |||||||
| 54368197S - MARIO NIETO VAZQUEZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13309078J - MARTINA MATEO CERVERA |
|