![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | LIGA M18 |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M18 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 14/12/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL PORRINAS SANCHEZ | |||||||
| IGNACIO JESUS COLLADO AMBRONA | |||||||
| RODRIGO PACHECO SALGADO | |||||||
| JOSE MANUEL DUQUE PABLOS | |||||||
| SANTIAGO TORRES ARIAS | |||||||
| PEDRO COLLADO DIEZ | |||||||
| PEDRO PULIDO GOMEZ | |||||||
| JUAN CASATI PAREJA-OBREGON | |||||||
| ALEJANDRO CORDERO CASERO | |||||||
| JORGE MAJADAS GALLARDO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO PASTOR VEGA | |||||||
| MARTIN MONTERO PERAL | |||||||
| PABLO MURPHY LLAMAZARES | |||||||
| RAUL GARCIA SANTIN | |||||||
| CARLOS RABANILLO FRESCO | |||||||
| MANUEL JUSTEL MANJAVACAS | |||||||
| ASIER GARCIA CAON | |||||||
| MARCOS GARCIA ALVAREZ | |||||||
| MARIO BLANCO PEREZ | |||||||
| IVAN MARTINEZ TERAN | |||||||
| DAVID REBOLLO CASTRILLO | |||||||
| PACO GOMEZ BUENO | |||||||
| ALDAM LUGRIS FERNANDEZ | |||||||
| ALAN FERNANDEZ BLANCO | |||||||
| LUCCA MASCHIO RODRIGUEZ | |||||||
| PABLO INTI MARTINEZ JOVER | |||||||
| ALEXANDRO PALAZUELO TAMEKLO | |||||||
| ALEX MOLALINGN NU?EZ BARBA |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | LAURA LLAMAZARES BAYON | |||||
| ENTRENADOR | JOSE MIGUEL FERNANDEZ ALVAREZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71711441V - SAMUEL SATURIO MARTINEZ | |||||||
| 28980812F - PEDRO PAJARES HOYOS | |||||||
| 71716467Y - RODRIGO DIEZ FERNANDEZ | |||||||
| 71753655A - CLAUDIO TURIEL GARCIA | |||||||
| 71475731B - JAIME LABANDA CUESTA | |||||||
| 71567509L - DANIEL CLAVER VESGA | |||||||
| 16634474T - SAMUEL MACKERRON PASTORA | |||||||
| 72923421N - ROBERTO LOPEZ GARCIA | |||||||
| 71816357F - I?IGO GONZALEZ LOPEZ | |||||||
| 71716990T - LUCAS CAMPOS BLANCO | |||||||
| 71710912V - SAMUEL RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
| 71712353D - LEO FERNANDEZ OJEDA | |||||||
| 71818084D - LUCAS BAYON SANTOS | |||||||
| 71816331G - GUZMAN GONZALO FERNANDEZ |
|