![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M18 M | GRUPO | LIGA M18 |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M18 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 19/01/2025 a las 11:45 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO PANIAGUA CAAMAO | |||||||
| ALEJANDRO GUANTES MONEDERO | |||||||
| GONZALO PIZARRO MEDINA | |||||||
| HUGO ZUBIZARRETA FERNANDEZ | |||||||
| MARCOS RODRIGUEZ MARTIN | |||||||
| NICOLAS RODRIGUEZ DONIS | |||||||
| HUGO ADRIAN ARIJA | |||||||
| MARIO VILLAMERIEL | |||||||
| JUAN CARLOS DE CASTRO DELGADO | |||||||
| MANUEL PASTOR DIAZ-PEA | |||||||
| ALVARO NAVA PASTOR | |||||||
| JUAN ALEGRE DE SALA |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PABLO ALVAREZ RUIZ | |||||||
| JAIME SASETA BORREGAN | |||||||
| FRANCISCO JAVIER LORENZO BENITO | |||||||
| ALVARO FERNANDEZ DE LA PEA | |||||||
| DANIEL BRATOS GARCIA | |||||||
| BORJA DOMINGUEZ GARCIA | |||||||
| FERNANDO LOPEZ MIRANDA | |||||||
| BRUNO GARCIA VERDEJO | |||||||
| JAVIER MARTINEZ-IIGUEZ PARRADO | |||||||
| SANTIAGO MARTINEZ CASTRO | |||||||
| IGNACIO MARTINEZ RODRIGUEZ | |||||||
| BELTRAN FERNANDEZ CASADO | |||||||
| IAGO FERNANDEZ FRANCO | |||||||
| PATRICIO HERMOSILLA RUIZ | |||||||
| SAUL DELGADO ALONSO | |||||||
| ANGELO STHEFANO GUEVARA RINCON | |||||||
| BELTRAN VALENTIN-GAMAZO ABRIL | |||||||
| URIEL CALDERON VEGA | |||||||
| JAIME GARROTE CANO | |||||||
| JUAN MARCOS MEDINA | |||||||
| GONZALO BORRAJO REBOLLO | |||||||
| MIGUEL GUILARTE PEREZ | |||||||
| ALFONSO TOMAS HERMOSILLA RUIZ | |||||||
| MARCOS SANZ DEL RIO | |||||||
| HECTOR RAMOS HERRERA | |||||||
| ALVARO HERRERO MAGIDE | |||||||
| JUAN MARTIN PUJOL | |||||||
| JAVIER HIGUERA CARRO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JUAN BARTOLOME CALVO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | MIGUEL SANZ ARRUE | |||||
| DELEGADO | IGNACIO MORCHON CORDOVILLA | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: EDUARDO DE CELIS GUTIERREZ |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71969900W - CARLOS RENEDO CALDAS | |||||||
| 71980832D - ALEJANDRO PANIAGUA CAAMA?O | |||||||
| 71981875V - ALEJANDRO GUANTES MONEDERO | |||||||
| 71963973D - ALVARO NAVA PASTOR | |||||||
| 71971391K - HUGO ZUBIZARRETA FERNANDEZ | |||||||
| 72210827G - JUAN CARLOS DE CASTRO DELGADO | |||||||
| 72214210Y - JUAN ALEGRE DE SALA | |||||||
| 72107995M - MARIO VILLAMERIEL | |||||||
| 71982886Q - NICOLAS RODRIGUEZ DONIS | |||||||
| 71317431C - IVAN MORO RODRIGUEZ | |||||||
| 71982720B - SERGIO GUTIEZ CALVO | |||||||
| 72107923W - RICARDO BLANCO FERNANDEZ | |||||||
| 72108036T - MANUEL GARCIA MATE | |||||||
| 71980358H - JUAN GARCIA GONZALEZ DE HEREDIA | |||||||
| 71317431C - IVAN MORO RODRIGUEZ | |||||||
| 71329234R - ALVARO GONZALEZ GARCIA | |||||||
| 71960638D - GUILLERMO SALVADOR DONIS | |||||||
| 72107996Y - JESUS VILLAMERIEL BURGOS | |||||||
| 71980798K - RAUL PRIMO GARCIA | |||||||
| 71970982A - MARCOS RODRIGUEZ MARTIN |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|