![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 X | GRUPO | LIGA M16 |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M16 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | |
| TERRENO DE JUEGO | TELEVISIÓN | ||
| FECHA | El 14/12/2024 a las 00:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LUCAS CINTERO | |||||||
| AGUSTIN CASSILLAS DIAZ | |||||||
| PABLO MARIN BORREGO | |||||||
| ALEJANDRA VILANOVA SANCHEZ | |||||||
| JULIETA LOPEZ | |||||||
| MICHAEL STEVEN BUENO MANZANO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIK DANIEL GONZALEZ | |||||||
| SAMUEL SATURIO MARTINEZ | |||||||
| LUCAS BAYON SANTOS | |||||||
| VILMA MONTERO PERAL | |||||||
| SAMUEL RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
| NICOLAS GANDARA ROJO | |||||||
| LUCAS CAMPOS BLANCO | |||||||
| LEO FERNANDEZ OJEDA | |||||||
| WERKIYE GONZALO FERNANDEZ | |||||||
| GUZMAN GONZALO FERNANDEZ | |||||||
| ROBERTO LOPEZ GARCIA | |||||||
| ANGELA MADRUGA GARCIA | |||||||
| IVAN CORDERO FERNANDEZ | |||||||
| IZAN MARTINEZ MARTINEZ | |||||||
| FABRIZIO GODIO CASENAVE | |||||||
| IIGO GONZALEZ LOPEZ | |||||||
| FERNANDO FONTANO FELIZ | |||||||
| ALEJANDRO CASTILLA RODRIGUEZ | |||||||
| MARCOS ORDOEZ GAGO | |||||||
| SAMUEL JURADO FERRERO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | ALVARO PANIAGUA AMORES | |||||
| ENTRENADOR | ALBERTO MAGARIO JEREZ | |||||
| DELEGADO | PEDRO PABLO MARIN VELASCO | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | VICTOR IVAN SATURIO ALVAREZ | |||||
| ENTRENADOR | JOAQUIN REDONDO RODRIGUEZ | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71719335E - PABLO AYALA ALVAREZ-CANAL | |||||||
| 44096269W - DAVID BALSEIRO VOCES | |||||||
| 44102330Z - PRIMITIVO ALBA FERNANDEZ | |||||||
| 44440448D - AITOR LOPEZ GONZALEZ | |||||||
| 44095823Q - AARON LOPEZ PELAZ | |||||||
| 71478710T - ASHLY VALENCIA MORENO | |||||||
| 72926710N - ORIOL GARCIA IGLESIAS | |||||||
| 71998783C - SAMUEL SANCHEZ VI?AYO | |||||||
| G41540817 - BRUNO JUAREZ CEDILLO | |||||||
| 72333625M - MAITE JANO IGLESIAS | |||||||
| 71814539Y - DANIEL SANCHEZ MORENO | |||||||
| 71718518X - ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTA?O | |||||||
| 72330418H - VICTOR PINILLA CU?ADO | |||||||
| 71716641L - HUGO CARVALHO ZUAZUA | |||||||
| 71719958R - MARCELO BREZMES RAMOS | |||||||
| 70973370Q - IZAN VIELBA ARIAS |
|