![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | M16 X | GRUPO | LIGA M16 |
| COMPETICIÓN | LIGA ASISA M16 | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA |
| TERRENO DE JUEGO | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 25/01/2025 a las 13:30 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RENEDO CALDAS | |||||||
| DAVID PRIMO GARCIA | |||||||
| ERIC SALVADOR DONIS | |||||||
| JUAN GARCIA GONZALEZ DE HEREDIA | |||||||
| RICARDO BLANCO FERNANDEZ | |||||||
| OMAR ADRIAN ARIJA | |||||||
| GUILLERMO ALVAREZ RODRIGUEZ | |||||||
| GONZALO FERNANDEZ ANTOLIN | |||||||
| YAGO MARTINEZ DIEZ | |||||||
| RUBEN NAVA PASTOR | |||||||
| MANUEL GARCIA MATE | |||||||
| JULIA MORALES HERREROS | |||||||
| EMIR KUBANYCHBEKOV | |||||||
| RODRIGO MERINO DE LA ROSA | |||||||
| ERIK RUBIERA LASO | |||||||
| ALVARO BERMEJO SANCHEZ | |||||||
| JESUS CURIEL CAMINO |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LUCAS CINTERO | |||||||
| AGUSTIN CASSILLAS DIAZ | |||||||
| PABLO MARIN BORREGO | |||||||
| ALEJANDRA VILANOVA SANCHEZ | |||||||
| JULIETA LOPEZ | |||||||
| MICHAEL STEVEN BUENO MANZANO |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO | ALVARO PANIAGUA AMORES | |||||
| ENTRENADOR | ALBERTO MAGARIO JEREZ | |||||
| DELEGADO | PEDRO PABLO MARIN VELASCO | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: ANA MARIA ALONSO GARIJO |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71980833X - MARINA PANIAGUA CAAMA?O | |||||||
| 71962612M - NORA REBOLLEDO MATEOS | |||||||
| 71979690V - DARIO MARTIN HERNANDEZ | |||||||
| 72108911R - EZEQUIEL LOPEZ DIEZ | |||||||
| 71973929Y - JAIME RUIZ FERNANDEZ | |||||||
| 09830602B - MARCELO FERNANDEZ MUZALYOVA | |||||||
| ISQUAD494263 - GIUSEPPE LUIS SANDOLI | |||||||
| 72212206A - MARINA BARTOLOME ARIAS |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|