![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL F | GRUPO | |
| COMPETICIÓN | 2ª DIV. SENIOR FEMENINO | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | Estadio Coloman Trabado |
| TERRENO DE JUEGO | Estadio Coloman Trabado | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 19/10/2024 a las 13:30 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INES ARIAS CAUREL | |||||||
| ANDREA LOPEZ BLANCO | |||||||
| MARIA DE LOS ANGELES VALLINAS GONZALEZ | |||||||
| MIRIAM TERESA MATIAS SILVEIRA | |||||||
| BEGONA ALONSO TEIXEIRA |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA EDUARDA WITT DA CRUZ | |||||||
| JULIA MIRANDA MANZANO | |||||||
| RITA MATO RODRIGUEZ | |||||||
| RAQUEL ZAMORA DIEZ |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JOSE LUIS VAZQUEZ CANEDA | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44105424A - MIRIAN IGLESIAS VALES | |||||||
| 44443855N - ARIADNE ALONSO CABRERA | |||||||
| 51542796A - VICTORIA VI?AMBRES MACHADO | |||||||
| 44103672E - YAIZA PRADA PACIOS | |||||||
| 44100958E - JULIA FERNANDEZ ALVAREZ | |||||||
| 44105586G - LARA ALVAREZ ALONSO | |||||||
| 70973368Z - YANIRE VIELBA ARIAS | |||||||
| 44444193M - EVA MELLINA VALLINAS | |||||||
| 44443371B - CARLA MARCOS MU?IZ | |||||||
| 44440337J - LUCIA BAELO LOBATO |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71328496E - PAOLA ANDREA PIEDRAHITA GARAVITO | |||||||
| 12421663F - ANA FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| 25609485C - PAULA VELASCO SANCHO | |||||||
| 44917664K - MACARENA PASTOR HERNANSANZ | |||||||
| 72917493H - ANGIE MARCELA JAIMES LOPEZ | |||||||
| 71170857W - MARIA MORENCIA LOPEZ | |||||||
| 71190542E - BEATRIZ SANCHEZ NOVO |
|