![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL F | GRUPO | |
| COMPETICIÓN | 2ª DIV. SENIOR FEMENINO | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | Campo Municipal Virgen de las Viñas |
| TERRENO DE JUEGO | Campo Municipal Virgen de las Viñas | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 01/02/2025 a las 16:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASILDA LAZARO IIGUEZ | |||||||
| DIANA MARTIN PEREZ | |||||||
| ANDREA BRIONGOS PASCUAL | |||||||
| CRISTINA WIZNER ACON | |||||||
| ALBA DUEAS MAESTRE |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA EDUARDA WITT DA CRUZ | |||||||
| JULIA MIRANDA MANZANO | |||||||
| RITA MATO RODRIGUEZ | |||||||
| RAQUEL ZAMORA DIEZ |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | JESUS HERRERO GOMEZ-POMPA | |||||
| DELEGADO | FATIMA MARIA ARIAS BLAZQUEZ | |||||
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49542937V - ALBA SALVADOR ALONSO | |||||||
| 72901963J - ALBA AGUILERA LOPEZ | |||||||
| 45578839S - SARA BETANCOURT IRIARTE | |||||||
| 49542938H - INES SALVADOR ALONSO | |||||||
| 49540144F - VALERY ANGULO GARCIA | |||||||
| 49542961H - SOFIA GALLEGO BARRIUSO | |||||||
| 49540207R - SARA GONZALEZ HERRERA | |||||||
| 71833847V - MONICA MU?OZ SALINERO | |||||||
| 45577292D - LOLA MONZON ARIAS | |||||||
| 49541676K - IRENE BROGERAS ZAPATERO | |||||||
| 45577735S - ILIA VALVERDE LAZAR | |||||||
| 49540350Y - ERIKA DEL CARMEN VELEZ MACAS | |||||||
| 45576478T - ELISA HERNANDO ESTEBAN | |||||||
| 49543510S - DANIELA SANZ COB | |||||||
| 49540064L - CLAUDIA PASCUAL AGUILERA | |||||||
| 45578102Z - CELIA MEGIAS VELASCO | |||||||
| 45578958L - CANDELA VELASCO CARRETERO | |||||||
| 45577794M - CARLOTA PEREZ PEREZ |
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71328496E - PAOLA ANDREA PIEDRAHITA GARAVITO | |||||||
| 12421663F - ANA FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
| 25609485C - PAULA VELASCO SANCHO | |||||||
| 44917664K - MACARENA PASTOR HERNANSANZ | |||||||
| 72917493H - ANGIE MARCELA JAIMES LOPEZ | |||||||
| 71170857W - MARIA MORENCIA LOPEZ | |||||||
| 71190542E - BEATRIZ SANCHEZ NOVO |
|