![]() |
| ![]() |
| CATEGORÍA | SENIOR TERRITORIAL F | GRUPO | |
| COMPETICIÓN | 2ª DIV. SENIOR FEMENINO | FASE | LIGA REGULAR |
| TEMPORADA | Temporada 2024/2025 | CELEBRADO EN | COMPLEJO DEPORTIVO EL CUARTILLO |
| TERRENO DE JUEGO | COMPLEJO DEPORTIVO EL CUARTILLO | TELEVISIÓN | |
| FECHA | El 01/02/2025 a las 12:00 | NUM. ESPECTADORES |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAQUEL JIMENEZ POLO | |||||||
| MARIA EUGENIA DELGADO SILVA | |||||||
| MARIA SENKENSHE REVERIEGO FAJARDO | |||||||
| RITA NICOLE FELIX LOPES MONTEIRO | |||||||
| BEATRIZ AZA GABARDINO | |||||||
| ANA MARIA HERRERA FLORES | |||||||
| ESTEFANIA FLORES MARTINEZ | |||||||
| EVA ALEGRE CORTES | |||||||
| VERONICA CAVERO CASTUERA |
| Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA NOGALES GONZALEZ | |||||||
| ANA VICTORIA LENZETTI SANCHOLUZ | |||||||
| SANDRA TASSIS NUEZ | |||||||
| INES TAMAYO PALACIOS |
|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | A: NOMBRE Y APELLIDOS | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRENADOR | IGNACIO SERRA CRENDE | |||||
|
| Delegado de mesa: |
| Arbitro: |
| Arbitro: |
|
| Nº | A: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
| Nº | B: NOMBRE, APELLIDOS y DNI | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|
|