JORNADA 1 (11-11-2023) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Escuela Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | SOTILEZA RUGBY UNION - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
| | - | 12/11/2023 12:00 | |
| | - | 12/11/2023 12:00 | CAMPO DE SAN ROMÁN |
JORNADA 2 (25-11-2023) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Escuela Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | SOTILEZA RUGBY UNION - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 25/11/2023 9:00 | LA MARUCA (CAMARGO) |
| | - | | |
JORNADA 3 (16-12-2023) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Escuela Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | SOTILEZA RUGBY UNION - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 16/12/2023 11:30 | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia |
| | - | | |
JORNADA 4 (03-02-2024) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Escuela Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | SOTILEZA RUGBY UNION - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 03/02/2024 0:00 | CAMPO RUGBY IES AUGUSTO GONZALEZ LINARES |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | | |
JORNADA 5 (25-02-2024) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Escuela Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | SOTILEZA RUGBY UNION - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 09/03/2024 10:30 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO |
| | - | 25/02/2024 0:00 | CAMPO DE MIOÑO |
| | - | 25/02/2024 0:00 | CAMPO DE MIOÑO |
JORNADA 6 (17-03-2024) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Escuela Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | SOTILEZA RUGBY UNION - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 17/03/2024 10:30 | CAMPO DE MIOÑO |
JORNADA 7 (07-04-2024) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Escuela Campoo Rugby Club - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | miengo rc - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | SOTILEZA RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | SOTILEZA RUGBY UNION - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Unión Rugby Besaya - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
| | Universitario Cantabria RC - GENERICO MULTIACTAS | 07/04/2024 10:30 | campo de futbol de miengo |
JORNADA 8 (27-04-2024) |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 27/04/2024 10:30 | COMPLEJO DEPORTIVO ÓSCAR FREIRE |
| | BALLENEROS DE CASTRO-URDIALES - GENERICO MULTIACTAS | 27/04/2024 10:30 | COMPLEJO DEPORTIVO ÓSCAR FREIRE |
| | CAMARGO RUGBY M10 - GENERICO MULTIACTAS | 27/04/2024 10:30 | COMPLEJO DEPORTIVO ÓSCAR FREIRE |
| | CAMARGO RUGBY M12 - GENERICO MULTIACTAS | 27/04/2024 10:30 | COMPLEJO DEPORTIVO ÓSCAR FREIRE |
| | CAMARGO RUGBY M6 - GENERICO MULTIACTAS | 27/04/2024 10:30 | COMPLEJO DEPORTIVO ÓSCAR FREIRE |
| | CAMARGO RUGBY M8 - GENERICO MULTIACTAS | 27/04/2024 10:30 | COMPLEJO DEPORTIVO ÓSCAR FREIRE |
| | CAMPOO RUGBY CLUB - GENERICO MULTIACTAS | 27/04/2024 10:30 | COMPLEJO DEPORTIVO ÓSCAR FREIRE |
