PLANTILLA
FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
JUGADORES |
---|
TÉCNICOS |
---|
| DARIO CASERO VILLAFAÑE | Delegado | 38 Años | - | |
| LAURA GUZON FRANCO | Fisioterapeuta | 25 Años | - | |
| MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO | Delegado | 46 Años | - | |
| ADRIAN ALONSO PINILLA | Jugador | 23 Años | - | |
| ALVARO MELENDEZ RODRIGUEZ | Jugador | 22 Años | - | |
| ARNAU ANDRES I COMES | Jugador | 23 Años | - | |
| DAVID TERRADILLOS GALLEGO | Jugador | 21 Años | - | |
| DIEGO CALDERON ALONSO | Jugador | 21 Años | - | |
| GONZALO DOMINGUEZ GARCIA | Jugador | 21 Años | - | |
| JESUS ANTONIO CEBRIAN CARRO | Jugador | 23 Años | - | |
| JUAN JOSE GOMEZ ANGEL | Jugador | 21 Años | - | |
| MANUEL PEREZ CALDERON | Jugador | 21 Años | - | |
| MARINO GONZALEZ | Jugador | 23 Años | - | |
| MARTINIANO CIAN GARCIA | Jugador | 23 Años | - | |
| OSCAR TOQUERO JARA | Jugador | 22 Años | - | |
| PABLO GOMEZ RODRIGUEZ | Jugador | 21 Años | - | |
| PEDRO AÑIBARRO SANZ | Jugador | 22 Años | - | |
| TIAKI HIRA FABISH | Jugador | 23 Años | - | |
| ALBERTO RODRIGUEZ GONZALO | Entrenador | 53 Años | - | |
| RUBEN PEÑA MORAN | Entrenador | 27 Años | - | |
| PABLO GONZALEZ IZQUIERDO | Medico | 33 Años | - | |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN