LIGA REGULAR
RESPONSABLE
DARIO CASERO VILLAFAÑE
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| DARIO CASERO VILLAFAÑE | Delegado | 39 Años | - | ||
| DAVID MARTIN PEREZ | Delegado | 54 Años | - | ||
| LAURA GUZON FRANCO | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
| ADRIAN PINEDO RUEDA | Jugador | 21 Años | - | ||
| ALEJO VALENTIN CARRIZO ESTRELLA | Jugador | 22 Años | - | ||
| ALONSO MAGDALENO GOMEZ | Jugador | 22 Años | - | ||
| ALVARO ENCINAS IZQUIERDO | Jugador | 21 Años | - | ||
| ALVARO MELENDEZ RODRIGUEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| CARLOS PASTOR ORTEGA | Jugador | 21 Años | - | ||
| DANIEL DURANGO MARTIN | Jugador | 21 Años | - | ||
| DAVID TERRADILLOS GALLEGO | Jugador | 23 Años | - | ||
| DIEGO CALDERON ALONSO | Jugador | 23 Años | - | ||
| FERNANDO DOMINGUEZ GARCIA | Jugador | 21 Años | - | ||
| GONZALO DOMINGUEZ GARCIA | Jugador | 23 Años | - | ||
| HERNANDO CALLEJA BESADA | Jugador | 21 Años | - | ||
| HUGO PARAMIO GARCIA | Jugador | 21 Años | - | ||
| JACOBO PEREZ ESCUDERO | Jugador | 22 Años | - | ||
| JUAN RAMOS RUPEREZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| JUAN ANTONIO ROMAN CANO | Jugador | 23 Años | - | ||
| MANUEL PEREZ CALDERON | Jugador | 23 Años | - | ||
| MAXIM ERMAKOV GORBUNOV | Jugador | 22 Años | - | ||
| MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| PABLO GOMEZ RODRIGUEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| RODRIGO MARTIN DIAZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| TEODORO MARCOS MEDINA | Jugador | 22 Años | - | ||
| IVAN MARQUES GONZALEZ | Entrenador | 49 Años | - | ||
| MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO | Entrenador | 47 Años | - | ||
| PABLO GONZALEZ IZQUIERDO | Medico | 35 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PRB GIMNASIOS SPORTIA |
34
|
9 | 7 | 0 | 2 | 409 | 154 | 255 | 71 | 26 | 45 | 6 | 0 | |
|
2
|
C.A.R. CA?CERES |
33
|
9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 148 | 73 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | |
|
3
|
2ê SENIOR TERRITORIAL FEMENINO |
25
|
7 | 5 | 0 | 2 | 304 | 83 | 221 | 51 | 13 | 38 | 5 | 0 | |
|
4
|
RUGBY ARANDA CAJA RURAL BURGOS |
20
|
9 | 4 | 0 | 5 | 230 | 186 | 44 | 40 | 32 | 8 | 4 | 0 | |
|
5
|
SALAMANCA RC FEM |
11
|
10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 441 | -312 | 22 | 70 | -48 | 1 | 2 | |
|
6
|
BIERZO RUGBY |
4
|
8 | 1 | 0 | 7 | 93 | 374 | -281 | 17 | 66 | -49 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY