PLANTILLA
FOTO | NOMBRE |
Perfil |
EDAD |
Ensayos |
Fecha Baja |
JUGADORES |
---|
TÉCNICOS |
---|
| ALBERTO VAZQUEZ ORTIZ | Delegado | 51 Años | - | |
| ALVARO GARCIA-DONAS SERRERA | Fisioterapeuta | 27 Años | - | |
| GUSTAVO GALLARDO SANCHEZ | Delegado | 57 Años | - | |
| JORGE LUCAS JIMENEZ | Fisioterapeuta | 48 Años | - | |
| ANTONIO GARCIA ROMAN | Jugador | 23 Años | - | |
| ENRIQUE CUADRADO OREJUELA | Jugador | 22 Años | - | |
| FRANCISO JAVIER SOSA HERNANDEZ | Jugador | 21 Años | - | |
| GONZALO FRANCISCO TAPIA ARREDONDO | Jugador | 21 Años | - | |
| JAIME BELTRAN BORONDO HUGHES | Jugador | 21 Años | - | |
| JAVIER SARRIA CORTES | Jugador | 20 Años | - | |
| JOAQUIN MILESI | Jugador | 23 Años | - | |
| JOAQUIN CAMARERO GUERRERO | Jugador | 22 Años | - | |
| MANUEL DIAZ CHACON | Jugador | 20 Años | - | |
| PABLO DE PORRAS VAZQUEZ | Jugador | 23 Años | - | |
| PABLO CARBALLO CLAVIJO | Jugador | 23 Años | - | |
| RAMIRO MORENO GUZMAN | Jugador | 21 Años | - | |
| ROBERTO RUIZ GALISTEO | Jugador | 22 Años | - | |
| RODRIGO PABLO GONZALEZ MACHUCA | Jugador | 23 Años | - | |
| SERGIO GARCIA ALONSO | Jugador | 21 Años | - | |
| ALEJANDRO ORTEGA CRUZ | Entrenador | 39 Años | - | |
| VICTOR BOITANO VALLE | Medico | 33 Años | - | |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN