LIGA REGULAR
RESPONSABLE
ISMAEL ZARZOSA PEÑA
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| LORENZO RAMOS LOPEZ | Delegado | 52 Años | - | ||
| MARIA VICTORIA GUERRA ORMAECHEA | Delegado | 52 Años | - | ||
| ALFONSO ENCISO TEJERINA | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALONSO VALEA GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO CANO ARENAS | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO MANTECA CORTES | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO SANZ GIL-CEPEDA | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALVARO MANUEL ISIDRO BALENZATEGUI | Jugador | 17 Años | - | ||
| ANDRES ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | Jugador | 18 Años | - | ||
| CARLOS AGUNDEZ RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| CARLOS CAMARA FONTECHA | Jugador | 18 Años | - | ||
| DAVID MARTIN GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| DAVID SANCHEZ-GIRON OTERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| HUGO DELGADO CABALLERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| HUGO MENA RIVADA | Jugador | 18 Años | - | ||
| IGNACIO ARRAIZA ARRIBAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| IÑIGO ARRAIZA COCHO | Jugador | 19 Años | - | ||
| IZAN HERRAS AYALA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAIME TADEO ITURRIAGA BERMUDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JAVIER REPRESA MELGAR | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAVIER FLORES HERNANSANZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JORGE LLANOS VILLA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JOSE MIGUEL MUÑOZ PRIETO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN DE LA FUENTE SANTOS | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN FERNANDO MARTIN-MATEO MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| LORENZO JIMENEZ CEBRIAN | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS ALVAREZ PEQUEÑO | Jugador | 17 Años | - | ||
| MANUEL VEGA GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARCOS PEREZ CARNICERO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARTIN TOCA ALTES | Jugador | 19 Años | - | ||
| OSCAR BLANCO MIGUEL | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO ALMARAZ GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| PEDRO VAZQUEZ SANZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| PEDRO ALONSO-VILLALOBOS HERNANDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ROBERTO SASTRE ROBLES | Jugador | 17 Años | - | ||
| SAUL RAMOS LARA | Jugador | 17 Años | - | ||
| ADOLFO HERENCIAS ARANZANA | Invitado | 16 Años | - | ||
| ADRIAN MARTINEZ RODRIGUEZ | Invitado | 19 Años | - | ||
| ADRIAN RODRIGUEZ VILLAVIEJA | Invitado | 16 Años | - | ||
| ALEJANDRO HERNANDEZ GIL | Invitado | 16 Años | - | ||
| DIEGO DE LA TORRE BLANCO | Invitado | 19 Años | - | ||
| MARIO ROJO MATEO | Invitado | 17 Años | - | ||
| MATEO PEINADOR GARCIA | Invitado | 16 Años | - | ||
| MATEO LOSADA RECIO | Invitado | 16 Años | - | ||
| MATEO BLANCO VALVERDE | Invitado | 16 Años | - | ||
| MIGUEL HUERTA BETANCOR | Invitado | 17 Años | - | ||
| RODRIGO BALLESTEROS VARA | Invitado | 17 Años | - | ||
| SERGIO HUERTA CORTIJO | Invitado | 17 Años | - | ||
| JUAN CARLOS PEREZ DELGADO | Entrenador | 49 Años | - | ||
| OSCAR MENA APARICIO | Entrenador | 60 Años | - | ||
| ANDRES ORLANDO ALVARADO MOLINA | Staff Adicional | 36 Años | - | ||
| DAVID MARTIN CIFUENTES | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
| ENRIQUE IGNACIO GARCIA GALAZ | Staff Adicional | 17 Años | - | ||
| ISMAEL ZARZOSA PEÑA | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| JUAN CARLOS POWYS GOMEZ | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
| OSCAR MENA APARICIO | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PRB GIMNASIOS SPORTIA |
34
|
9 | 7 | 0 | 2 | 409 | 154 | 255 | 71 | 26 | 45 | 6 | 0 | |
|
2
|
C.A.R. CA?CERES |
33
|
9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 148 | 73 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | |
|
3
|
2ê SENIOR TERRITORIAL FEMENINO |
25
|
7 | 5 | 0 | 2 | 304 | 83 | 221 | 51 | 13 | 38 | 5 | 0 | |
|
4
|
RUGBY ARANDA CAJA RURAL BURGOS |
20
|
9 | 4 | 0 | 5 | 230 | 186 | 44 | 40 | 32 | 8 | 4 | 0 | |
|
5
|
SALAMANCA RC FEM |
11
|
10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 441 | -312 | 22 | 70 | -48 | 1 | 2 | |
|
6
|
BIERZO RUGBY |
4
|
8 | 1 | 0 | 7 | 93 | 374 | -281 | 17 | 66 | -49 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY