LIGA REGULAR
TELÉFONO
646375415
E-MAIL
RESPONSABLE
MAXIMILIANO GONZALO VEGA
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, SPAIN
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, SPAIN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARROYO
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
AARON ESTIVEN ROJO VILLACRES | Jugador | 15 Años | - | ||
ALEJANDRO MARTIN CALLEJA | Jugador | 14 Años | - | ||
ALVARO MARIN CASTRO | Jugador | 15 Años | - | ||
DANIEL VALLEJO HUIDOBRO | Jugador | 15 Años | - | ||
HECTOR GONZALEZ ADAN | Jugador | 14 Años | - | ||
JAIME DE LUCAS GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
JESUS LEONARDO SANZ | Jugador | 14 Años | - | ||
JOSE BLANCO CASQUERO | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE ANTONIO IGLESIAS ARAGONESES | Jugador | 15 Años | - | ||
JOSE VICTOR ACEBES GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
RAUL PISONERO ARRANZ | Jugador | 15 Años | - | ||
RODRIGO PARA GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
RODRIGO FUENTES HERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
SOFIA PEÑA SAN SEGUNDO | Jugador | 15 Años | - | ||
XAVI QUEVEDO PALACIOS | Jugador | 15 Años | - | ||
CLOE QUEVEDO PALACIOS | Invitado | 13 Años | - | ||
DIEGO ESTRADA DEL VALLE | Invitado | 13 Años | - | ||
ERIC ESTEVE ABREU | Invitado | 13 Años | - | ||
JAIME PARRA RABANAL | Invitado | 14 Años | - | ||
JAVIER SANZ FERNANDEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
JAVIER ZAMARRON SAN JOSE | Invitado | 13 Años | - | ||
JOHN MARISCAL ROBLEDO | Invitado | 13 Años | - | ||
LARA CUELLAR ENCABO | Invitado | 16 Años | - | ||
MARIO SANTIRSO CALVO | Invitado | 15 Años | - | ||
MARTIN DE LUNA OSSET | Invitado | 14 Años | - | ||
OLIVIA LUENGO FERNANDEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
DIEGO ARIAS PEREZ | Entrenador | 50 Años | - | ||
FERNANDO ESPESO GAYTE | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
MAXIMILIANO GONZALO VEGA | Staff Adicional | 39 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PRB GIMNASIOS SPORTIA |
34
|
9 | 7 | 0 | 2 | 409 | 154 | 255 | 71 | 26 | 45 | 6 | 0 | |
2
|
C.A.R. CÃ?ÂCERES |
33
|
9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 148 | 73 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | |
3
|
2ê SENIOR TERRITORIAL FEMENINO |
25
|
7 | 5 | 0 | 2 | 304 | 83 | 221 | 51 | 13 | 38 | 5 | 0 | |
4
|
Rugby Aranda Caja Rural Burgos |
20
|
9 | 4 | 0 | 5 | 230 | 186 | 44 | 40 | 32 | 8 | 4 | 0 | |
5
|
SALAMANCA RC FEM |
11
|
10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 441 | -312 | 22 | 70 | -48 | 1 | 2 | |
6
|
BIERZO RUGBY |
4
|
8 | 1 | 0 | 7 | 93 | 374 | -281 | 17 | 66 | -49 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|