LIGA REGULAR
TELÉFONO
646375415
E-MAIL
RESPONSABLE
MAXIMILIANO GONZALO VEGA
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, SPAIN
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, SPAIN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARROYO
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANGELICA ALONSO HERNANDEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
ALEJANDRO CALLEJO AREVALO | Jugador | 14 Años | - | ||
ANGEL SANCHEZ VALDES | Jugador | 13 Años | - | ||
ARES COMONTES SAHAGUN | Jugador | 12 Años | - | ||
CELIA PEÑA SAN SEGUNDO | Jugador | 12 Años | - | ||
CLOE QUEVEDO PALACIOS | Jugador | 13 Años | - | ||
DANIEL HERNANDEZ GALLO | Jugador | 12 Años | - | ||
DIEGO ESTRADA DEL VALLE | Jugador | 13 Años | - | ||
DIEGO PINILLA DE LA CRUZ | Jugador | 12 Años | - | ||
DIEGO MUÑOZ REJON | Jugador | 12 Años | - | ||
ERIC ESTEVE ABREU | Jugador | 13 Años | - | ||
IZAN MARTINEZ ALONSO | Jugador | 12 Años | - | ||
JAIME PARRA RABANAL | Jugador | 14 Años | - | ||
JAVIER ZAMARRON SAN JOSE | Jugador | 13 Años | - | ||
JESUS BLANCO | Jugador | 12 Años | - | ||
JOAQUIN FERNANDEZ LOPEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
JOHN MARISCAL ROBLEDO | Jugador | 14 Años | - | ||
LUCAS RUA RUIZ | Jugador | 12 Años | - | ||
LUCAS JUANES REDONDO | Jugador | 12 Años | - | ||
LUIS FERNANDO ROJO VILLACRES | Jugador | 12 Años | - | ||
MARIO ARRANZ SAN JOSE | Jugador | 13 Años | - | ||
MARTIN DE LUNA OSSET | Jugador | 14 Años | - | ||
OLIVIA LUENGO FERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
OSCAR MONTION LOPEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
PABLO MARCOS GARCIA | Jugador | 12 Años | - | ||
PABLO LOBATO SANCHEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
SARA REVILLA PEREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
SOFIA GALLARDO BLANCO | Jugador | 13 Años | - | ||
TELMO CEA SANTOS | Jugador | 14 Años | - | ||
RUBEN ROJO OVIEDO | Entrenador | 46 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PRB GIMNASIOS SPORTIA |
34
|
9 | 7 | 0 | 2 | 409 | 154 | 255 | 71 | 26 | 45 | 6 | 0 | |
2
|
C.A.R. CA?CERES |
33
|
9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 148 | 73 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | |
3
|
2ê SENIOR TERRITORIAL FEMENINO |
25
|
7 | 5 | 0 | 2 | 304 | 83 | 221 | 51 | 13 | 38 | 5 | 0 | |
4
|
Rugby Aranda Caja Rural Burgos |
20
|
9 | 4 | 0 | 5 | 230 | 186 | 44 | 40 | 32 | 8 | 4 | 0 | |
5
|
SALAMANCA RC FEM |
11
|
10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 441 | -312 | 22 | 70 | -48 | 1 | 2 | |
6
|
BIERZO RUGBY |
4
|
8 | 1 | 0 | 7 | 93 | 374 | -281 | 17 | 66 | -49 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|